文学城论坛
+A-

过去一年美国各都市区房价指数涨跌幅

jenning 2024-06-30 14:29:43 ( reads)

这是2024年6月28日Freddie Mac刚刚发布的美国各都市区房价指数,最新数据到2024年5月份(Freddie Mac一般是这个月底发布上一个月的房价指数,所以2024年6月底发布到2024年5月的房价指数)。

这是Freddie Mac房价指数所涵盖的所有384个都市区内的房价涨幅百分比:

Rank Metro 2023M5~2024M5 2023M11~2024M5 2024M2~2024M5
1 Kokomo IN 13.5 8.9 6.0
2 Pittsfield MA 13.3 8.8 7.0
3 Vineland-Bridgeton NJ 12.8 7.4 5.3
4 Bay City MI 12.6 10.2 7.7
5 Canton-Massillon OH 12.5 9.7 6.9
6 Brunswick GA 12.3 6.8 4.2
7 Rochester NY 12.2 7.9 6.6
8 Mansfield OH 12.0 7.9 5.9
9 Syracuse NY 11.9 7.1 6.2
10 Brownsville-Harlingen TX 11.7 7.1 4.6
11 Binghamton NY 11.4 6.3 5.7
12 Gettysburg PA 11.4 8.0 5.1
13 Atlantic City-Hammonton NJ 11.3 6.9 5.1
14 San Diego-Chula Vista-Carlsbad CA 11.3 8.2 5.0
15 Ocean City NJ 11.1 6.7 4.9
16 Lexington-Fayette KY 11.0 7.6 6.3
17 Ann Arbor MI 10.8 9.0 7.1
18 Ithaca NY 10.8 6.1 5.6
19 Trenton-Princeton NJ 10.8 5.6 4.2
20 Akron OH 10.7 8.2 6.1
21 Albany-Schenectady-Troy NY 10.7 6.3 5.7
22 Elizabethtown-Fort Knox KY 10.7 7.1 6.0
23 Lafayette-West Lafayette IN 10.7 8.1 5.7
24 Jackson MI 10.6 9.2 7.3
25 Battle Creek MI 10.5 9.3 7.3
26 Rockford IL 10.5 7.5 5.6
27 Lima OH 10.3 7.7 5.8
28 Carson City NV 10.2 7.7 4.9
29 Jefferson City MO 10.2 6.8 4.6
30 Hartford-East Hartford-Middletown CT 9.7 6.5 4.2
31 Hattiesburg MS 9.7 7.6 6.6
32 New York-Newark-Jersey City NY-NJ-PA 9.6 5.8 4.9
33 Columbia MO 9.5 6.9 4.7
34 Norwich-New London CT 9.5 5.4 3.6
35 St. Joseph MO-KS 9.5 6.5 4.4
36 Las Vegas-Henderson-Paradise NV 9.4 7.4 4.8
37 Scranton--Wilkes-Barre PA 9.4 7.3 4.8
38 Utica-Rome NY 9.4 5.3 5.3
39 Waterloo-Cedar Falls IA 9.4 7.5 6.0
40 McAllen-Edinburg-Mission TX 9.2 6.2 4.2
41 Janesville-Beloit WI 9.1 6.8 4.5
42 Cedar Rapids IA 9.0 7.1 5.7
43 Little Rock-North Little Rock-Conway AR 9.0 6.7 4.8
44 Muskegon MI 9.0 7.8 6.4
45 Appleton WI 8.9 6.8 4.4
46 Cleveland-Elyria OH 8.9 7.2 5.6
47 Detroit-Warren-Dearborn MI 8.9 8.1 6.6
48 Gadsden AL 8.9 4.9 3.8
49 Poughkeepsie-Newburgh-Middletown N 8.9 5.5 5.4
50 Dover DE 8.8 6.0 3.5
51 Jacksonville NC 8.8 6.0 4.7
52 Saginaw MI 8.8 7.3 6.2
53 Flint MI 8.7 7.6 6.3
54 Hanford-Corcoran CA 8.7 6.9 4.3
55 Los Angeles-Long Beach-Anaheim CA 8.7 6.5 4.1
56 Manchester-Nashua NH 8.7 7.6 4.6
57 Weirton-Steubenville WV-OH 8.7 6.4 5.1
58 Boston-Cambridge-Newton MA-NH 8.6 6.6 5.6
59 El Centro CA 8.6 6.6 4.2
60 Huntington-Ashland WV-KY-OH 8.6 5.2 4.6
61 Champaign-Urbana IL 8.5 6.6 5.1
62 Chicago-Naperville-Elgin IL-IN-WI 8.5 7.0 5.4
63 Farmington NM 8.5 5.0 3.2
64 Green Bay WI 8.5 6.8 4.4
65 Kalamazoo-Portage MI 8.5 7.5 6.2
66 Providence-Warwick RI-MA 8.5 4.7 3.3
67 Reading PA 8.5 6.4 4.4
68 Tallahassee FL 8.5 3.7 2.4
69 Decatur IL 8.4 6.1 4.8
70 Fayetteville-Springdale-Rogers AR 8.4 6.1 4.4
71 Gulfport-Biloxi MS 8.4 6.9 6.3
72 Santa Maria-Santa Barbara CA 8.4 6.1 4.0
73 Springfield MA 8.4 6.5 5.9
74 Worcester MA-CT 8.4 6.0 5.5
75 Athens-Clarke County GA 8.3 5.1 3.4
76 Barnstable Town MA 8.3 6.8 6.0
77 Charlottesville VA 8.3 6.4 4.0
78 Cleveland TN 8.3 5.4 2.8
79 Joplin MO 8.3 5.6 4.0
80 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach 8.3 3.6 2.2
81 Charleston-North Charleston SC 8.2 3.6 2.7
82 Davenport-Moline-Rock Island IA-IL 8.2 6.5 5.3
83 Grand Rapids-Kentwood MI 8.2 7.9 6.6
84 Cincinnati OH-KY-IN 8.1 6.3 5.2
85 Spartanburg SC 8.1 3.7 2.7
86 Auburn-Opelika AL 8.0 4.2 3.5
87 Bellingham WA 8.0 9.1 5.6
88 Columbus IN 8.0 5.8 4.4
89 Dayton-Kettering OH 8.0 6.6 5.3
90 Kahului-Wailuku-Lahaina HI 8.0 2.3 1.3
91 Bowling Green KY 7.9 5.6 5.2
92 Bridgeport-Stamford-Norwalk CT 7.9 5.0 3.4
93 Burlington NC 7.9 4.9 4.1
94 Carbondale-Marion IL 7.9 6.5 5.1
95 Columbus GA-AL 7.9 4.7 3.3
96 Columbus OH 7.9 7.1 5.6
97 Florence-Muscle Shoals AL 7.9 4.2 3.6
98 Kingston NY 7.9 5.0 5.1
99 Ames IA 7.8 6.4 5.4
100 Goldsboro NC 7.8 5.2 4.3
101 Harrisburg-Carlisle PA 7.8 5.9 4.0
102 Mount Vernon-Anacortes WA 7.8 8.1 5.1
103 Springfield MO 7.8 6.1 4.4
104 Allentown-Bethlehem-Easton PA-NJ 7.7 5.2 3.6
105 Fort Wayne IN 7.7 5.8 4.5
106 Rome GA 7.7 5.6 3.7
107 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA 7.7 6.0 3.9
108 Lancaster PA 7.6 6.2 4.2
109 Oshkosh-Neenah WI 7.6 5.9 4.0
110 Seattle-Tacoma-Bellevue WA 7.6 8.8 5.5
111 Wausau-Weston WI 7.6 5.8 3.9
112 Madison WI 7.5 6.6 4.3
113 Morristown TN 7.5 4.8 2.4
114 Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ 7.5 5.2 3.8
115 Sumter SC 7.5 3.4 2.6
116 Wheeling WV-OH 7.5 5.6 4.8
117 Decatur AL 7.4 4.3 3.5
118 El Paso TX 7.4 4.7 3.3
119 Gainesville GA 7.4 4.4 3.1
120 La Crosse-Onalaska WI-MN 7.4 6.2 4.1
121 Springfield OH 7.4 6.4 5.3
122 Burlington-South Burlington VT 7.3 4.9 4.3
123 Richmond VA 7.3 5.9 3.8
124 Dubuque IA 7.2 5.6 5.0
125 Jackson TN 7.2 4.6 2.4
126 Kingsport-Bristol TN-VA 7.2 5.1 2.9
127 Peoria IL 7.2 5.6 4.6
128 York-Hanover PA 7.2 5.7 4.0
129 Duluth MN-WI 7.1 7.3 5.0
130 Niles MI 7.1 6.8 6.1
131 Sheboygan WI 7.1 5.6 3.8
132 Wilmington NC 7.1 4.6 4.0
133 Yakima WA 7.1 8.0 5.2
134 Fond du Lac WI 7.0 5.4 3.7
135 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA 7.0 5.9 3.8
136 Sierra Vista-Douglas AZ 7.0 3.2 2.5
137 Toledo OH 7.0 6.0 5.1
138 Des Moines-West Des Moines IA 6.9 5.9 5.2
139 Fort Smith AR-OK 6.9 5.3 4.0
140 New Bern NC 6.9 4.7 4.0
141 Dalton GA 6.8 4.4 3.1
142 Jackson MS 6.8 6.4 6.1
143 Milwaukee-Waukesha WI 6.8 6.1 4.1
144 Reno NV 6.8 5.9 4.0
145 Casper WY 6.7 1.9 0.6
146 Corvallis OR 6.7 7.4 5.0
147 New Haven-Milford CT 6.7 4.7 3.4
148 Salisbury MD-DE 6.7 5.5 3.4
149 Savannah GA 6.7 3.9 2.9
150 Hagerstown-Martinsburg MD-WV 6.6 4.9 3.3
151 Knoxville TN 6.6 4.2 2.2
152 San Angelo TX 6.6 5.4 3.9
153 Beckley WV 6.5 3.4 3.5
154 Jonesboro AR 6.5 5.7 4.2
155 Shreveport-Bossier City LA 6.5 5.3 4.0
156 Tuscaloosa AL 6.5 3.8 3.3
157 Youngstown-Warren-Boardman OH-PA 6.5 5.7 4.8
158 Albuquerque NM 6.4 4.2 2.8
159 Pine Bluff AR 6.4 5.4 4.0
160 Riverside-San Bernardino-Ontario CA 6.4 5.6 3.7
161 Santa Fe NM 6.4 4.6 3.0
162 Virginia Beach-Norfolk-Newport News V 6.4 5.5 3.7
163 Bloomington IL 6.3 5.6 4.6
164 Charlotte-Concord-Gastonia NC-SC 6.3 4.2 3.7
165 Kansas City MO-KS 6.3 5.8 4.1
166 Raleigh-Cary NC 6.3 5.3 4.5
167 Wichita KS 6.3 6.0 4.1
168 Columbia SC 6.2 2.8 2.3
169 Lansing-East Lansing MI 6.2 6.2 5.7
170 Lynchburg VA 6.2 5.5 3.6
171 Merced CA 6.2 5.8 3.8
172 Prescott Valley-Prescott AZ 6.2 3.3 2.6
173 South Bend-Mishawaka IN-MI 6.2 5.3 4.3
174 Springfield IL 6.2 5.5 4.6
175 Washington-Arlington-Alexandria DC-VA 6.2 5.6 3.6
176 Winston-Salem NC 6.2 4.2 3.8
177 Charleston WV 6.1 3.4 3.5
178 Eau Claire WI 6.1 5.3 3.6
179 Iowa City IA 6.1 5.3 4.9
180 Roanoke VA 6.1 5.0 3.3
181 Hot Springs AR 6.0 5.1 4.0
182 Monroe MI 6.0 6.2 5.6
183 San Luis Obispo-Paso Robles CA 6.0 4.9 3.4
184 Terre Haute IN 6.0 4.8 4.0
  USA 6.0 4.8 3.5
185 Chambersburg-Waynesboro PA 5.9 5.1 3.6
186 Chattanooga TN-GA 5.9 3.7 2.0
187 Greenville NC 5.9 3.7 3.5
188 Greenville-Anderson SC 5.9 2.8 2.3
189 Kankakee IL 5.9 4.6 4.1
190 Muncie IN 5.9 4.5 4.0
191 Olympia-Lacey-Tumwater WA 5.9 7.6 4.9
192 Phoenix-Mesa-Chandler AZ 5.9 2.2 1.9
193 Sioux City IA-NE-SD 5.9 5.4 4.8
194 Stockton CA 5.9 5.3 3.6
195 Tucson AZ 5.9 2.7 2.3
196 Bakersfield CA 5.8 4.7 3.2
197 Elkhart-Goshen IN 5.8 5.7 4.5
198 Fayetteville NC 5.7 3.6 3.5
199 Great Falls MT 5.7 2.3 0.8
200 Hilton Head Island-Bluffton SC 5.7 2.4 2.1
201 Midland MI 5.7 6.3 5.8
202 Albany GA 5.6 3.8 2.9
203 Bremerton-Silverdale-Port Orchard WA 5.6 6.9 4.5
204 Kennewick-Richland WA 5.6 7.5 4.9
205 Manhattan KS 5.6 6.0 4.1
206 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beac 5.6 3.1 2.7
207 Portland-South Portland ME 5.6 6.2 3.8
208 Victoria TX 5.6 4.4 3.3
209 Wichita Falls TX 5.6 4.7 3.4
210 Dothan AL 5.5 2.8 2.8
211 Louisville/Jefferson County KY-IN 5.5 4.4 4.6
212 Parkersburg-Vienna WV 5.5 3.0 3.3
213 Durham-Chapel Hill NC 5.4 4.2 3.8
214 Gainesville FL 5.4 1.9 1.4
215 Bend OR 5.3 6.3 4.5
216 Grand Island NE 5.3 6.2 4.3
217 Greensboro-High Point NC 5.3 3.8 3.5
218 Indianapolis-Carmel-Anderson IN 5.3 5.1 4.2
219 Johnson City TN 5.3 3.2 1.6
220 Lincoln NE 5.3 6.3 4.5
221 Midland TX 5.3 3.9 3.0
222 Omaha-Council Bluffs NE-IA 5.3 5.8 4.1
223 Pittsburgh PA 5.3 4.4 3.3
224 Buffalo-Cheektowaga NY 5.2 3.3 4.3
225 Erie PA 5.2 4.3 3.3
226 Odessa TX 5.2 4.8 3.5
227 Orlando-Kissimmee-Sanford FL 5.2 2.0 1.4
228 Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta GA 5.1 3.4 2.6
229 Clarksville TN-KY 5.1 3.6 2.4
230 Eugene-Springfield OR 5.1 6.5 4.8
231 Hinesville GA 5.1 3.3 2.6
232 Mobile AL 5.1 2.6 2.7
233 Birmingham-Hoover AL 5.0 3.0 2.8
234 Elmira NY 5.0 3.4 4.3
235 Owensboro KY 5.0 4.8 4.9
236 Tulsa OK 5.0 2.5 1.7
237 Danville IL 4.9 5.2 4.4
238 Longview TX 4.9 4.0 3.0
239 Mankato MN 4.9 5.9 4.3
240 Morgantown WV 4.9 3.0 3.3
241 Sebastian-Vero Beach FL 4.9 1.6 1.2
242 Watertown-Fort Drum NY 4.9 3.4 4.3
243 Corpus Christi TX 4.8 4.2 3.2
244 Laredo TX 4.8 3.9 3.0
245 Albany-Lebanon OR 4.7 5.9 4.3
246 Blacksburg-Christiansburg VA 4.7 4.5 3.2
247 East Stroudsburg PA 4.7 3.8 3.0
248 Huntsville AL 4.7 2.8 2.8
249 Rapid City SD 4.7 3.3 3.1
250 Rocky Mount NC 4.7 2.9 3.0
251 Salt Lake City UT 4.7 5.1 3.0
252 Glens Falls NY 4.6 3.4 4.4
253 Madera CA 4.6 4.2 2.9
254 Staunton VA 4.6 4.3 3.1
255 Topeka KS 4.6 4.7 3.3
256 Asheville NC 4.5 3.7 3.6
257 Bloomsburg-Berwick PA 4.5 4.2 3.2
258 Rochester MN 4.5 5.8 4.2
259 Williamsport PA 4.5 4.1 3.1
260 Chico CA 4.4 4.3 3.0
261 Lakeland-Winter Haven FL 4.4 1.7 1.2
262 Medford OR 4.4 5.9 4.4
263 Fargo ND-MN 4.3 2.7 2.8
264 Harrisonburg VA 4.3 4.1 2.9
265 Las Cruces NM 4.3 2.8 2.1
266 Macon-Bibb County GA 4.3 3.0 2.5
267 Sacramento-Roseville-Folsom CA 4.3 4.5 3.2
268 Yuma AZ 4.3 1.5 1.7
269 Baltimore-Columbia-Towson MD 4.2 4.4 2.9
270 Grand Junction CO 4.2 4.9 2.4
271 Homosassa Springs FL 4.2 1.6 1.2
272 St. Louis MO-IL 4.2 3.8 3.3
273 Anchorage AK 4.1 3.5 2.5
274 Hickory-Lenoir-Morganton NC 4.1 3.3 3.4
275 Yuba City CA 4.1 4.0 2.9
276 Dallas-Fort Worth-Arlington TX 4.0 3.4 2.7
277 Flagstaff AZ 4.0 1.6 1.7
278 State College PA 4.0 3.5 2.8
279 Longview WA 3.9 6.0 4.0
280 Michigan City-La Porte IN 3.9 3.7 3.3
281 Montgomery AL 3.9 2.2 2.5
282 San Francisco-Oakland-Berkeley CA 3.9 4.2 3.0
283 Bismarck ND 3.8 1.4 2.0
284 Monroe LA 3.8 4.0 3.4
285 Modesto CA 3.7 3.5 2.4
286 Napa CA 3.7 3.6 2.6
287 Port St. Lucie FL 3.7 1.4 1.1
288 Lewiston-Auburn ME 3.6 5.6 3.6
289 Bangor ME 3.5 5.8 3.6
290 Florence SC 3.5 1.9 1.9
291 Sioux Falls SD 3.5 3.0 3.0
292 Amarillo TX 3.4 3.2 2.7
293 Augusta-Richmond County GA-SC 3.4 1.9 1.9
294 Boise City ID 3.4 4.5 1.9
295 Ogden-Clearfield UT 3.4 3.9 2.4
296 Racine WI 3.4 3.6 2.9
297 Wenatchee WA 3.4 5.8 4.1
298 Abilene TX 3.3 2.3 2.2
299 College Station-Bryan TX 3.3 2.2 2.1
300 Daphne-Fairhope-Foley AL 3.3 1.6 2.2
301 Fort Collins CO 3.3 4.7 2.2
302 Fresno CA 3.3 3.9 2.9
303 Oklahoma City OK 3.3 1.5 1.2
304 Pensacola-Ferry Pass-Brent FL 3.3 1.2 1.0
305 Salem OR 3.3 5.0 3.9
306 Salinas CA 3.3 3.7 2.7
307 Santa Rosa-Petaluma CA 3.3 4.0 2.9
308 St. George UT 3.3 3.3 2.0
309 Warner Robins GA 3.3 2.3 2.1
310 Evansville IN-KY 3.2 3.2 3.3
311 Lebanon PA 3.2 3.1 2.6
312 Pocatello ID 3.2 3.8 1.4
313 Lafayette LA 3.1 4.1 3.4
314 Provo-Orem UT 3.1 3.4 2.1
315 Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 3.1 0.4 0.6
316 Vallejo CA 3.1 3.5 2.7
317 Winchester VA-WV 3.0 3.7 2.8
318 Greeley CO 2.9 4.5 2.2
319 Lawrence KS 2.9 3.5 2.7
320 Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN- 2.9 5.6 4.2
321 Portland-Vancouver-Hillsboro OR-WA 2.9 5.1 3.9
322 Valdosta GA 2.9 2.3 2.1
323 Visalia CA 2.9 3.6 2.8
324 Fairbanks AK 2.8 2.8 2.2
325 Jacksonville FL 2.8 1.3 1.2
326 Missoula MT 2.8 1.3 0.4
327 Naples-Marco Island FL 2.8 0.8 0.8
328 San Antonio-New Braunfels TX 2.7 2.7 2.4
329 Houma-Thibodaux LA 2.6 3.3 3.1
330 Lake Havasu City-Kingman AZ 2.6 0.9 1.3
331 St. Cloud MN 2.6 4.0 3.3
332 Altoona PA 2.5 3.0 2.7
333 Anniston-Oxford AL 2.5 1.0 1.8
334 Denver-Aurora-Lakewood CO 2.5 4.5 2.1
335 Grand Forks ND-MN 2.5 1.6 2.2
336 Houston-The Woodlands-Sugar Land TX 2.5 2.4 2.2
337 Lewiston ID-WA 2.5 4.4 2.4
338 Cape Girardeau MO-IL 2.4 2.9 2.7
339 Grants Pass OR 2.4 4.6 3.7
340 Walla Walla WA 2.4 4.8 3.5
341 Beaumont-Port Arthur TX 2.1 2.6 2.3
342 Hammond LA 2.1 3.6 3.2
343 Ocala FL 2.0 0.1 0.5
344 Lubbock TX 1.9 2.8 2.4
345 Spokane-Spokane Valley WA 1.9 5.1 3.6
346 Bloomington IN 1.7 2.9 3.0
347 Sebring-Avon Park FL 1.7 -0.3 0.3
348 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Fra 1.6 2.1 1.1
349 Sherman-Denison TX 1.6 1.8 1.9
350 Texarkana TX-AR 1.6 2.7 2.5
351 Baton Rouge LA 1.5 3.0 2.9
352 Santa Cruz-Watsonville CA 1.4 2.6 2.2
353 North Port-Sarasota-Bradenton FL 1.3 0.3 0.6
354 Redding CA 1.2 2.9 2.4
355 Colorado Springs CO 1.1 3.7 1.8
356 Urban Honolulu HI 1.1 -1.3 -0.5
357 Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach F 0.8 -0.3 0.3
358 Boulder CO 0.6 3.2 1.5
359 Lawton OK 0.6 -0.4 0.2
360 The Villages FL 0.6 0.4 0.7
361 Killeen-Temple TX 0.5 1.8 2.0
362 Cumberland MD-WV 0.4 1.6 1.7
363 Logan UT-ID 0.4 2.3 1.6
364 Panama City FL 0.4 -0.6 0.1
365 Tyler TX 0.4 1.5 1.8
366 Enid OK 0.3 -0.5 0.0
367 Waco TX 0.2 1.6 1.9
368 Crestview-Fort Walton Beach-Destin FL 0.1 -0.6 0.1
369 Palm Bay-Melbourne-Titusville FL 0.1 -0.4 0.2
370 Idaho Falls ID 0.0 2.4 0.8
371 Johnstown PA 0.0 1.6 1.9
372 California-Lexington Park MD -0.2 1.8 1.5
373 Lake Charles LA -0.2 2.2 2.5
374 Billings MT -0.3 -0.2 -0.2
375 Alexandria LA -0.4 1.4 2.0
376 New Orleans-Metairie LA -0.6 1.8 2.3
377 Cheyenne WY -0.7 -1.7 -1.3
378 Memphis TN-MS-AR -0.7 1.0 1.0
379 Twin Falls ID -0.8 1.5 0.5
380 Coeur d'Alene ID -1.4 1.5 0.4
381 Pueblo CO -1.7 2.1 1.0
382 Austin-Round Rock-Georgetown TX -2.2 0.9 1.5
383 Cape Coral-Fort Myers FL -4.1 -2.5 -0.8
384 Punta Gorda FL -6.1 -4.4 -1.9


    第3列是2023年5月到2024年5月年增幅以此排名
    第4列是2023年11月到2024年5月过去6个月增幅
    第5列是2024年2月到2024年5月过去3个月增幅

建宁  2024/6/30

跟帖(17)

laoshi48104

2024-06-30 14:47:09

谢谢分享。看上去中西部涨的多。

守月

2024-06-30 15:04:34

辛苦建宁为大家服务。这一年东北最好,FL最倒霉。

sydneyfair1

2024-06-30 15:10:02

赞详尽和漂亮的数据。美国的投资环境太好了。我真想尽快帮娃移民美国。

haomahaoma99

2024-06-30 15:28:19

前期没疯涨的价格洼地在补涨

守月

2024-06-30 15:41:38

前期疯涨的地方,都经历或正在经历一轮回调,时间先后不同罢。

HenryLi

2024-06-30 17:25:31

前几天有人说"佛州最近房价暴跌",哈哈哈哈哈哈

HenryLi

2024-06-30 17:30:12

发现一个错误: Giansville is in FL, not GA

甜酒甜

2024-06-30 17:42:05

GA

HenryLi

2024-06-30 18:55:06

在亚特兰大旁边?

甜酒甜

2024-07-01 03:42:23

北边,

守月

2024-06-30 18:09:41

没有错。这两个州都有Giansville.我早期去过FL的Giansville,大学城。后来看GA房子看到Giansvi

HenryLi

2024-06-30 18:54:40

确实很多州有相同的小城市是有同样名字的。但是

守月

2024-06-30 20:54:33

挺不起眼的一个地方,当时到处看便宜房子,发现跟佛州的Giansville同名,就这么记住的。

IEbird

2024-06-30 17:56:27

倒数的两个fl城区飓风直接登陆摧毁了部分房屋,需要大修或重建的房子易手会影响中值和买家心理。

jenning

2024-06-30 19:46:20

BiggerPocket上一个Cape Coral的投资者说他$39.5万买, 加7万维修,现在38万卖不出去。

守月

2024-06-30 21:18:03

次贷危机,此两地亦是重灾区中的重灾区。后来涨幅拔尖,其实跟跌幅巨大有关。22年加息风声起时,我提过在观察此地,薄弱口。

kittencats

2024-07-02 09:15:18

哈哈哈哈,俺们镇太小,都列不上名单。