文学城论坛
+A-

LIA 最新捐款报告(by 8:42am PT, 3/16) 及组织动态。

shayang 2008-03-17 13:22:42 ( reads)

Paypal 的账户终于解冻了,谢谢afei的努力。湾区的一位tech 大牛帮助整理了捐款记
录。感谢!从3月13日到3月16日早晨8:40am PT,总捐款额$46,581, 共693笔捐款。最
大单笔捐款$2000 (Paypal 竟然收走$58!)。谢谢大家的支持!!捐款明细请见附表。

在中国没有经历过大跃进,现在在却被大大地“跃进”了一回。从周五晚到现在
(3:00pm PT),捐款总额已经突破了$37,000!和大跃进不同的是,我们坚信这次的群
情爆发、万众一心绝不是流星一闪,而是我们中国新移民政治觉醒、维护自己权益的良
好开端。07年LIA虽然没有办成recapture visa numbers, 但是在name check 上取得的
巨大成就为我们赢得了信誉。又加上大家不断成熟的政治素养,才会在危机面前有的放
矢,支持LIA。感谢大家对LIA的信任,同时我们也觉得肩上的压力剧增。But, we are
up to the challenge! 我们会投入更多的时间和精力,以不负众望。

本来想把最新的400多笔捐款向大家汇报明细,但是Paypal 网站上居然down 不下来捐
款记录。据Paypal前员工说很有可能我们的账户已经被暂时监控。Download 问题也可
能捐款记录大多有关。我们会尽快解决这个问题,向大家汇报准确的财务。

有网友提议把捐款温度计的百分比改成数值,但是反复思量,觉得我们的财务完全向社
会公开并不可取(但是对捐款人是百分百透明的)。我们暂时先把捐款目标提高到6万
,但是设立新目标不能把以前的数额记入,所以,现在的百分比有一定误差。今天开完
会,我们很有可能重新设定目标(我倾向于一年的游说佣金12万),并校准百分比。

非常感谢谢正权律师对我们的大力支持,还有以前帮助过我们的湾区的芮冰律师和DC的
张志强律师(不是做移民的)。LIA的发展肯定离不开华人律师界的支持。我们下一步
考虑成立advisory broad,就会考虑吸纳热心的律师。

有网友提议针对四月VB游行。但是根据我们半年多的经验,和老印的这种较劲是要在幕
后进行的,如果直接把名额分配不公的矛盾公诸于众,可能会对recapture 起到负面作
用。如果仅仅是反对绿卡排期,那么这个timing 和纯一色的老中队伍又免不了让人生
疑。所以,游行的提议可以先暂时按下,大家稍安毋躁,看看怎么做才是最有效的。这
个事情LIA一定要追究,而且要大力追究。周一我们将向AILA的主席询问诉讼的可能性
。有其他律师能够提供诉讼建议的,请和我联系 (rober_sun@yahoo.com)。同时,我们
要尽快得到lobbyist的意见,看看他们能否游说抵制VB。还有,我们在湾区正在和
Lofgren 安排见面,她的意见是至关重要的。

LIA马上就要开电话会议。主要讨论组织结构和分工,以及各地分会的建设。主要结构
可以分为游说部、宣传部和网站部。各地分会负责招收新会员和吸引逐月捐款。这里由
于时间关系,我就不细说了。我们在会后将向大家报告。


附:LIA 捐款方式

Paypal 或信用卡捐款:请到LIA 网站:www.legalimmigrant.org, 点击Donation。需
要先花一分钟填入个人信息,相当于会员登记。因为LIA 不仅需要钱请lobbyist,更需
要会员来壮大我们的组织。所以提醒大家注意,请用你常用的email 地址注册。请相信
LIA,我们不会经常打搅你的,但是我们需要LIA的信息能传达到。一月份捐款率不到10
%和很多人收不到email有关。我们会定期向会员汇报工作和财务状况。注意信用卡捐
款方式在最终捐款页的左下角,小字。

支票请寄:Legal Immigrant Association, PO Box 2082, Santa Clara, CA 95055,
payable to Legal Immigrant Association。支票要比信用卡省去3%的手续费。但是
如果你有Paypal 账户,Paypal 之间的转帐是免费的。

银行转帐:LIA的BOA 账户是0800770172,routing number: 121000358,开户在CA,
account name: Legal Immigrant Association。因为BOA 不允许personal 转到
business account,所以这个途径现在还没有实用价值。


LIA Paypal/Credit Card donation record, 2008-03-13~ 8:42am PT 2008-03-16


Date Time Name Gross Fee Net Balance
3/16/2008 8:42:08 H Chen 20 -0.88 19.12 46,581.91
3/16/2008 8:34:25 G Chen 10 -0.59 9.41 46,562.79
3/16/2008 8:29:00 Z Wang 50 -1.75 48.25 46,553.38
3/16/2008 8:24:19 J Wang 50 -1.75 48.25 46,505.13
3/16/2008 8:23:49 M Lai 100 -3.2 96.8 46,456.88
3/16/2008 8:17:45 H Yu 100 -3.2 96.8 46,360.08
3/16/2008 8:08:29 Game Infinity LLC 100 -3.2 96.8 46,263.
28
3/16/2008 8:06:16 S Wu 25 -1.03 23.97 46,166.48
3/16/2008 7:49:24 X Fu 50 -1.75 48.25 46,142.51
3/16/2008 7:42:55 X Li 100 -3.2 96.8 46,094.26
3/16/2008 7:31:00 S Li 20 -0.88 19.12 45,997.46
3/16/2008 7:29:41 H Tian 50 -1.75 48.25 45,978.34
3/16/2008 7:28:50 Z Li 100 -3.2 96.8 45,930.09
3/16/2008 6:55:12 J Li 50 -1.75 48.25 45,833.29
3/16/2008 6:49:13 N Shangguan 50 -1.75 48.25 45,785.04
3/16/2008 6:48:24 Q Wei 20 -0.88 19.12 45,736.79
3/16/2008 6:27:27 Y Luo 100 -3.2 96.8 45,717.67
3/16/2008 6:27:01 L Li 50 -1.75 48.25 45,620.87
3/16/2008 6:26:22 Y Lu 50 -1.75 48.25 45,572.62
3/16/2008 6:19:10 W Hou 50 -1.75 48.25 45,524.37
3/16/2008 6:13:32 Y Wu 100 -3.2 96.8 45,476.12
3/16/2008 6:06:59 T Yu 200 -6.1 193.9 45,379.32
3/16/2008 2:30:22 N Yang 100 -3.2 96.8 45,185.42
3/16/2008 1:18:33 Q Zhang 100 -3.2 96.8 45,088.62
3/16/2008 0:39:19 X Zhao 10 -0.59 9.41 44,991.82
3/16/2008 0:29:03 Q Fang 50 -1.75 48.25 44,982.41
3/16/2008 0:08:54 A Zhang 50 -1.75 48.25 44,934.16
3/16/2008 0:02:22 Y Qiao 10 -0.59 9.41 44,885.91
3/15/2008 23:50:01 F Zheng 50 -1.75 48.25 44,876.50
3/15/2008 23:46:47 F Xie 20 -0.88 19.12 44,828.25
3/15/2008 23:42:57 Y Wang 100 -3.2 96.8 44,809.13
3/15/2008 23:30:29 H Ma 30 -1.17 28.83 44,712.33
3/15/2008 23:10:41 Y Xu 50 -1.75 48.25 44,683.50
3/15/2008 23:07:30 D He 100 -3.2 96.8 44,635.25
3/15/2008 22:59:10 Y Yang 50 -1.75 48.25 44,538.45
3/15/2008 22:57:05 J Teng 100 -3.2 96.8 44,490.20
3/15/2008 22:48:46 J Liu 10 -0.59 9.41 44,393.40
3/15/2008 22:40:58 Z Zheng 50 -1.75 48.25 44,383.99
3/15/2008 22:39:21 J Joe 20 -0.88 19.12 44,335.74
3/15/2008 22:36:25 J Rong 100 -3.2 96.8 44,316.62
3/15/2008 22:29:58 M Zhang 50 -1.75 48.25 44,171.57
3/15/2008 22:29:55 J Chen 50 -1.75 48.25 44,171.57
3/15/2008 22:25:05 D Zhang 20 -0.88 19.12 44,123.32
3/15/2008 22:10:45 Y Jiang 100 -3.2 96.8 44,104.20
3/15/2008 22:09:23 R Li 20 -0.88 19.12 44,007.40
3/15/2008 22:06:47 B Zeng 50 -1.75 48.25 43,988.28
3/15/2008 21:59:13 H Chen 15 -0.74 14.26 43,940.03
3/15/2008 21:52:44 B Shen 200 -6.1 193.9 43,925.77
3/15/2008 21:47:18 F Chen 50 -1.75 48.25 43,731.87
3/15/2008 21:45:08 Y Zhai 50 -1.75 48.25 43,683.62
3/15/2008 21:42:52 C Zhang 50 -1.75 48.25 43,635.37
3/15/2008 21:36:26 G Bai 50 -1.75 48.25 43,587.12
3/15/2008 21:36:08 X Bai 50 -1.75 48.25 43,538.87
3/15/2008 21:33:10 X Shi 30 -1.17 28.83 43,490.62
3/15/2008 21:30:41 B Qian 100 -3.2 96.8 43,461.79
3/15/2008 21:30:37 Z Hu 20 -0.88 19.12 43,364.99
3/15/2008 21:17:31 J Zhao 50 -1.75 48.25 43,345.87
3/15/2008 21:11:35 M Cao 100 -3.2 96.8 43,297.62
3/15/2008 21:06:24 X Liang 100 -3.2 96.8 43,200.82
3/15/2008 21:06:04 F Xue 100 -3.2 96.8 43,104.02
3/15/2008 20:57:01 G Xia 50 -1.75 48.25 43,007.22
3/15/2008 20:52:30 J Zhou 20 -0.88 19.12 42,958.97
3/15/2008 20:52:18 H Dai 20 -0.88 19.12 42,939.85
3/15/2008 20:44:45 Y Li 100 -3.2 96.8 42,920.73
3/15/2008 20:43:15 T Xu 100 -3.2 96.8 42,823.93
3/15/2008 20:37:12 F Lu 20 -0.88 19.12 42,727.13
3/15/2008 20:25:11 J Jian 50 -1.75 48.25 42,708.01
3/15/2008 20:24:40 P Dai 20 -0.88 19.12 42,659.76
3/15/2008 20:21:10 T Feng 50 -1.75 48.25 42,640.64
3/15/2008 20:11:28 X Liu 50 -1.75 48.25 42,592.39
3/15/2008 20:07:07 X Wang 100 -3.2 96.8 42,544.14
3/15/2008 20:06:19 Y Yang 50 -1.75 48.25 42,447.34
3/15/2008 20:05:38 T Jiao 50 -1.75 48.25 42,399.09
3/15/2008 20:03:20 P Shan 50 -1.75 48.25 42,350.84
3/15/2008 19:56:34 J Wei 150 -4.65 145.35 42,302.59
3/15/2008 19:55:37 M Wang 100 -3.2 96.8 42,157.24
3/15/2008 19:55:29 Y Du 100 -3.2 96.8 42,060.44
3/15/2008 19:54:16 X Xu 50 -1.75 48.25 41,963.64
3/15/2008 19:50:39 C Mei 20 -0.88 19.12 41,915.39
3/15/2008 19:50:19 S Yan 50 -1.75 48.25 41,896.27
3/15/2008 19:48:40 Y Zhang 100 -3.2 96.8 41,848.02
3/15/2008 19:44:52 L Tang 20 -0.88 19.12 41,751.22
3/15/2008 19:43:58 Z Liao 100 -3.2 96.8 41,732.10
3/15/2008 19:41:06 H Sun 20 -0.88 19.12 41,635.30
3/15/2008 19:40:58 S Ding 50 -1.75 48.25 41,616.18
3/15/2008 19:39:19 Y Huang 20 -0.88 19.12 41,567.93
3/15/2008 19:31:28 X Zheng 50 -1.75 48.25 41,548.81
3/15/2008 19:25:47 J Liu 15 -0.74 14.26 41,500.56
3/15/2008 19:22:27 Q Xie 20 -0.88 19.12 41,486.30
3/15/2008 19:20:17 Z Lu 25 -1.03 23.97 41,467.18
3/15/2008 19:17:10 W Zhang 50 -1.75 48.25 41,443.21
3/15/2008 19:13:43 Z Zhao 100 -3.2 96.8 41,394.96
3/15/2008 19:05:32 H Jiang 100 -3.2 96.8 41,298.16
3/15/2008 19:04:50 X Dai 50 -1.75 48.25 41,201.36
3/15/2008 19:01:18 C Fu 50 -1.75 48.25 41,153.11
3/15/2008 18:59:28 B Jia 10 -0.59 9.41 41,104.86
3/15/2008 18:51:15 X Cheng 50 -1.75 48.25 41,095.45
3/15/2008 18:48:27 Y Ma 20 -0.88 19.12 41,047.20
3/15/2008 18:43:38 X Zhang 100 -3.2 96.8 41,028.08
3/15/2008 18:39:07 X Liu 20 -0.88 19.12 40,931.28
3/15/2008 18:35:14 C Tang 50 -1.75 48.25 40,912.16
3/15/2008 18:33:47 J Lai 50 -1.75 48.25 40,863.91
3/15/2008 18:29:51 M Pu 50 -1.75 48.25 40,815.66
3/15/2008 18:20:22 Y Sun 50 -1.75 48.25 40,767.41
3/15/2008 18:19:00 J Yu 50 -1.75 48.25 40,719.16
3/15/2008 17:54:27 Z Chen 50 -1.75 48.25 40,670.91
3/15/2008 17:53:16 Y Li 10 -0.59 9.41 40,622.66
3/15/2008 17:52:52 M Sun 50 -1.75 48.25 40,613.25
3/15/2008 17:41:26 Y Wu 20 -0.88 19.12 40,565.00
3/15/2008 17:38:17 J Chen 50 -1.75 48.25 40,545.88
3/15/2008 17:37:45 Y Chen 50 -1.75 48.25 40,497.63
3/15/2008 17:26:36 J Hang 100 -3.2 96.8 40,449.38
3/15/2008 17:23:50 N Li 100 -3.2 96.8 40,352.58
3/15/2008 17:18:33 C Zhu 100 -3.2 96.8 40,255.78
3/15/2008 17:15:54 Heartland Business 100 -3.2 96.8 40,158
.98
3/15/2008 17:13:02 Z Liu 2,000.00 -58.3 1,941.70 40,062.18
3/15/2008 17:06:14 H Zhong 30 -1.17 28.83 38,120.48
3/15/2008 17:03:47 Y Lin 50 -1.75 48.25 38,091.65
3/15/2008 16:52:38 Y Zhang 100 -3.2 96.8 38,043.40
3/15/2008 16:52:09 J Zhao 50 -1.75 48.25 37,946.60
3/15/2008 16:51:08 M Ni 100 -3.2 96.8 37,898.35
3/15/2008 16:33:50 C Li 50 -1.75 48.25 37,801.55
3/15/2008 16:23:43 Y Li 50 -1.75 48.25 37,753.30
3/15/2008 16:22:54 H Zhong 30 -1.17 28.83 37,705.05
3/15/2008 16:20:51 Y Feng 100 -3.2 96.8 37,676.22
3/15/2008 16:20:21 C Wu 100 -3.2 96.8 37,482.62
3/15/2008 16:20:18 C Yin 100 -3.2 96.8 37,482.62
3/15/2008 16:18:38 L Zhang 50 -1.75 48.25 37,385.82
3/15/2008 16:15:18 Y Xue 50 -1.75 48.25 37,337.57
3/15/2008 16:02:48 S Yang 100 -3.2 96.8 37,289.32
3/15/2008 16:00:12 L Yu 20 -0.88 19.12 37,192.52
3/15/2008 15:57:41 W Zhou 100 -3.2 96.8 37,173.40
3/15/2008 14:14:16 C Gao 100 -3.2 96.8 37,076.60
3/15/2008 14:11:06 X Sun 50 -1.75 48.25 36,979.80
3/15/2008 14:08:17 X Tang 50 -1.75 48.25 36,931.55
3/15/2008 14:06:58 G An 50 -1.75 48.25 36,883.30
3/15/2008 14:00:11 M Yan 100 -3.2 96.8 36,835.05
3/15/2008 13:55:51 Y Li 50 -1.75 48.25 36,738.25
3/15/2008 13:50:34 Y Zhao 20 -0.88 19.12 36,690.00
3/15/2008 13:46:23 B Li 100 -3.2 96.8 36,670.88
3/15/2008 13:43:45 L Zhou 100 -3.2 96.8 36,574.08
3/15/2008 13:37:26 X Yu 50 -1.75 48.25 36,477.28
3/15/2008 13:26:52 R Xiao 20 -0.88 19.12 36,429.03
3/15/2008 13:14:44 X Bai 20 -0.88 19.12 36,409.91
3/15/2008 13:07:34 J Xiao 100 -3.2 96.8 36,390.79
3/15/2008 13:07:20 B Chen 50 -1.75 48.25 36,293.99
3/15/2008 12:58:29 J Xu 50 -1.75 48.25 36,245.74
3/15/2008 12:54:41 H Gao 100 -3.2 96.8 36,197.49
3/15/2008 12:33:38 M Shi 100 -3.2 96.8 36,100.69
3/15/2008 12:29:25 L Shen 50 -1.75 48.25 36,003.89
3/15/2008 12:13:26 B Lu 50 -1.75 48.25 35,955.64
3/15/2008 12:00:24 F Shao 50 -1.75 48.25 35,907.39
3/15/2008 12:00:08 X Zhang 100 -3.2 96.8 35,859.14
3/15/2008 11:58:44 M Xu 30 -1.17 28.83 35,762.34
3/15/2008 11:57:05 G Tan 20 -0.88 19.12 35,733.51
3/15/2008 11:47:52 X Huang 20 -0.88 19.12 35,714.39
3/15/2008 11:32:03 Y Chen 50 -1.75 48.25 35,695.27
3/15/2008 11:29:59 Y Zhang 100 -3.2 96.8 35,647.02
3/15/2008 11:25:49 Y Yang 50 -1.75 48.25 35,550.22
3/15/2008 11:24:02 L Li 20 -0.88 19.12 35,501.97
3/15/2008 11:20:47 Z Sun 50 -1.75 48.25 35,482.85
3/15/2008 11:18:03 G Ma 50 -1.75 48.25 35,434.60
3/15/2008 11:17:33 Z Xu 100 -3.2 96.8 35,386.35
3/15/2008 11:15:48 X Ao 50 -1.75 48.25 35,289.55
3/15/2008 11:10:08 D Yao 100 -3.2 96.8 35,241.30
3/15/2008 10:59:07 L Dong 100 -3.2 96.8 35,144.50
3/15/2008 10:28:38 S Chen 50 -1.75 48.25 35,047.70
3/15/2008 10:18:34 W Zhao 208 -6.33 201.67 34,999.45
3/15/2008 10:15:46 C Zeng 20 -0.88 19.12 34,797.78
3/15/2008 10:10:11 C Zhang 100 -3.2 96.8 34,778.66
3/15/2008 10:07:29 K Su 50 -1.75 48.25 34,681.86
3/15/2008 10:06:53 B Hong 100 -3.2 96.8 34,633.61
3/15/2008 10:03:44 J Zheng 100 -3.2 96.8 34,536.81
3/15/2008 10:00:38 F Yang 50 -1.75 48.25 34,440.01
3/15/2008 9:57:08 J Yin 50 -1.75 48.25 34,391.76
3/15/2008 9:55:50 Y Yu 50 -1.75 48.25 34,343.51
3/15/2008 9:50:40 R Pei 50 -1.75 48.25 34,295.26
3/15/2008 9:47:18 F Wu 50 -1.75 48.25 34,247.01
3/15/2008 9:46:05 Y Li 100 -3.2 96.8 34,198.76
3/15/2008 9:29:15 L Du 50 -1.75 48.25 34,101.96
3/15/2008 9:23:56 Z Liu 50 -1.75 48.25 34,053.71
3/15/2008 9:21:31 Z Zhou 30 -1.17 28.83 34,005.46
3/15/2008 9:19:57 D Liu 100 -3.2 96.8 33,976.63
3/15/2008 9:12:50 J Yan 50 -1.75 48.25 33,879.83
3/15/2008 9:07:49 Y Rong 100 -3.2 96.8 33,831.58
3/15/2008 8:53:25 W Ye 50 -1.75 48.25 33,734.78
3/15/2008 8:53:10 R Chen 50 -1.75 48.25 33,686.53
3/15/2008 8:52:41 W Xie 200 -6.1 193.9 33,638.28
3/15/2008 8:42:07 M Zhang 20 -0.88 19.12 33,444.38
3/15/2008 8:41:41 D Gao 20 -0.88 19.12 33,425.26
3/15/2008 8:39:49 C Ji 100 -3.2 96.8 33,406.14
3/15/2008 8:39:32 Y Guo 50 -1.75 48.25 33,309.34
3/15/2008 8:32:02 J Duan 30 -1.17 28.83 33,261.09
3/15/2008 8:23:51 Q Zhang 100 -3.2 96.8 33,232.26
3/15/2008 8:23:06 L Li 30 -1.17 28.83 33,135.46
3/15/2008 8:12:42 Z Pan 20.88 -0.91 19.97 33,106.63
3/15/2008 8:00:24 B Jiang 50 -1.75 48.25 33,086.66
3/15/2008 7:53:13 X Zhang 50 -1.75 48.25 33,038.41
3/15/2008 7:47:03 J Fan 25 -1.03 23.97 32,990.16
3/15/2008 7:41:12 X Liu 30 -1.17 28.83 32,966.19
3/15/2008 7:40:42 J Wang 50 -1.75 48.25 32,937.36
3/15/2008 7:38:13 L Zhan 50 -1.75 48.25 32,889.11
3/15/2008 7:24:21 H Bi 100 -3.2 96.8 32,840.86
3/15/2008 7:22:23 L Lei 80 -2.62 77.38 32,744.06
3/15/2008 7:17:11 X Lu 100 -3.2 96.8 32,666.68
3/15/2008 7:00:50 R Wang 50 -1.75 48.25 32,569.88
3/15/2008 6:49:16 W Shi 50 -1.75 48.25 32,521.63
3/15/2008 6:39:35 J Tian 25 -1.03 23.97 32,473.38
3/15/2008 6:35:34 X Chen 100 -3.2 96.8 32,449.41
3/15/2008 6:33:31 S Zhong 50 -1.75 48.25 32,352.61
3/15/2008 6:32:39 Z Yang 20 -0.88 19.12 32,304.36
3/15/2008 6:13:27 J Wang 50 -1.75 48.25 32,285.24
3/15/2008 6:02:59 J Sun 30 -1.17 28.83 32,236.99
3/15/2008 6:00:30 Y Hu 50 -1.75 48.25 32,208.16
3/15/2008 5:38:02 X Tang 50 -1.75 48.25 32,159.91
3/15/2008 5:21:59 Q Guo 50 -1.75 48.25 32,111.66
3/15/2008 4:21:09 H Xu 50 -1.75 48.25 32,063.41
3/15/2008 1:26:41 L Wang 25 -1.03 23.97 32,015.16
3/15/2008 0:32:12 H Jiang 100 -3.2 96.8 31,991.19
3/15/2008 0:31:42 S Gao 50 -1.75 48.25 31,894.39
3/15/2008 0:06:39 Q Xu 50 -1.75 48.25 31,846.14
3/15/2008 0:05:25 X He 50 -1.75 48.25 31,797.89
3/15/2008 0:02:20 Z Ni 20 -0.88 19.12 31,749.64
3/14/2008 23:49:25 Y Liu 100 -3.2 96.8 31,730.52
3/14/2008 23:46:52 H Liu 10 -0.59 9.41 31,633.72
3/14/2008 23:42:51 L Chang 50 -2.25 47.75 31,624.31
3/14/2008 23:39:36 L Zhao 100 -3.2 96.8 31,576.56
3/14/2008 23:35:10 X Wu 100 -3.2 96.8 31,479.76
3/14/2008 23:32:58 Z Dong 30 -1.17 28.83 31,382.96
3/14/2008 23:29:26 Y Zhang 50 -1.75 48.25 31,354.13
3/14/2008 23:19:24 H Zhang 50 -1.75 48.25 31,305.88
3/14/2008 23:08:07 C Zhu 100 -3.2 96.8 31,257.63
3/14/2008 23:03:13 T Wang 50 -1.75 48.25 31,160.83
3/14/2008 22:59:41 Q Yang 50 -1.75 48.25 31,112.58
3/14/2008 22:49:40 Q Liu 100 -3.2 96.8 31,064.33
3/14/2008 22:48:56 X Zheng 60 -2.04 57.96 30,967.53
3/14/2008 22:44:24 L Jiao 80 -2.62 77.38 30,909.57
3/14/2008 22:39:33 C Wang 50 -1.75 48.25 30,832.19
3/14/2008 22:38:48 Y Lei 50 -1.75 48.25 30,783.94
3/14/2008 22:31:17 J Wang 100 -3.2 96.8 30,735.69
3/14/2008 22:30:01 X Ma 100 -3.2 96.8 30,638.89
3/14/2008 22:23:37 M Shen 50 -1.75 48.25 30,542.09
3/14/2008 22:18:39 P Lei 10 -0.59 9.41 30,493.84
3/14/2008 22:17:15 Q Ruan 40 -1.46 38.54 30,484.43
3/14/2008 22:12:07 Q Guo 100 -3.2 96.8 30,445.89
3/14/2008 22:10:28 K Shi 50 -1.75 48.25 30,349.09
3/14/2008 22:09:24 X Tang 50 -1.75 48.25 30,300.84
3/14/2008 22:08:58 C Xu 50 -1.75 48.25 30,252.59
3/14/2008 22:05:47 Y Zheng 100 -3.2 96.8 30,204.34
3/14/2008 22:02:02 S Wang 50 -1.75 48.25 30,107.54
3/14/2008 22:01:20 L Yan 50 -1.75 48.25 30,059.29
3/14/2008 21:58:28 H Wang 100 -3.2 96.8 30,011.04
3/14/2008 21:56:59 T Feng 50 -1.75 48.25 29,914.24
3/14/2008 21:53:47 X Qu 20 -0.88 19.12 29,865.99
3/14/2008 21:52:57 Y Wang 50 -1.75 48.25 29,846.87
3/14/2008 21:46:49 Y Ren 100 -3.2 96.8 29,798.62
3/14/2008 21:46:30 S Ma 100 -3.2 96.8 29,701.82
3/14/2008 21:42:44 R Duan 100 -3.2 96.8 29,605.02
3/14/2008 21:41:42 J Ma 200 -6.1 193.9 29,508.22
3/14/2008 21:40:38 C Yu 50 -1.75 48.25 29,314.32
3/14/2008 21:35:50 C Mao 50 -1.75 48.25 29,266.07
3/14/2008 21:34:36 B Li 100 -3.2 96.8 29,217.82
3/14/2008 21:33:42 Q Chen 100 -3.2 96.8 29,121.02
3/14/2008 21:31:02 X Liu 100 -3.2 96.8 29,024.22
3/14/2008 21:26:42 X Peng 30 -1.17 28.83 28,927.42
3/14/2008 21:26:09 D Shi 100 -3.2 96.8 28,898.59
3/14/2008 21:25:10 C Liu 50 -1.75 48.25 28,801.79
3/14/2008 21:19:01 G Wu 20 -0.88 19.12 28,753.54
3/14/2008 21:15:30 H Ding 50 -1.75 48.25 28,734.42
3/14/2008 21:12:14 H Mao 100 -3.2 96.8 28,686.17
3/14/2008 21:11:55 W Diao 50 -1.75 48.25 28,589.37
3/14/2008 21:11:33 R Wang 100 -3.2 96.8 28,541.12
3/14/2008 21:09:01 L Peng 50 -1.75 48.25 28,444.32
3/14/2008 21:07:59 J Zhang 50 -1.75 48.25 28,396.07
3/14/2008 21:06:27 Q Wang 20 -0.88 19.12 28,347.82
3/14/2008 21:02:38 C Yu 100 -3.2 96.8 28,328.70
3/14/2008 21:00:50 C You 50 -1.75 48.25 28,231.90
3/14/2008 20:59:10 Y Wang 20 -0.88 19.12 28,183.65
3/14/2008 20:56:27 X Yang 50 -1.75 48.25 28,164.53
3/14/2008 20:55:54 K Sheng 30 -1.17 28.83 28,116.28
3/14/2008 20:55:44 J Shi 100 -3.2 96.8 28,039.20
3/14/2008 20:55:43 S Cao 50 -1.75 48.25 27,990.65
3/14/2008 20:55:17 Y Jin 50 -1.75 48.25 27,942.40
3/14/2008 20:54:12 D Ding 50 -1.75 48.25 27,894.15
3/14/2008 20:53:35 X Li 25 -1.03 23.97 27,845.90
3/14/2008 20:52:44 L Gan 100 -3.2 96.8 27,821.93
3/14/2008 20:52:14 Y Zhong 50 -1.75 48.25 27,725.13
3/14/2008 20:51:30 T Zeng 50 -1.75 48.25 27,676.88
3/14/2008 20:47:51 W Zhao 50 -1.75 48.25 27,628.63
3/14/2008 20:47:24 B Jiang 50 -1.75 48.25 27,580.38
3/14/2008 20:45:42 Y Dai 60 -2.04 57.96 27,532.13
3/14/2008 20:43:04 H Shi 50 -1.75 48.25 27,474.17
3/14/2008 20:42:49 X Cao 50 -1.75 48.25 27,425.92
3/14/2008 20:35:51 D Cai 50 -1.75 48.25 27,280.87
3/14/2008 20:35:49 J Lu 100 -3.2 96.8 27,329.42
3/14/2008 20:35:38 Z Yang 50 -1.75 48.25 27,232.62
3/14/2008 20:34:51 L Ma 50 -1.75 48.25 27,184.37
3/14/2008 20:33:43 Y Hu 15 -0.74 14.26 27,136.12
3/14/2008 20:32:48 P Wang 50 -1.75 48.25 27,121.86
3/14/2008 20:31:49 X Su 100 -3.2 96.8 27,073.61
3/14/2008 20:30:19 H Zhang 40 -1.46 38.54 26,976.81
3/14/2008 20:28:00 H Zhang 50 -1.75 48.25 26,938.27
3/14/2008 20:27:51 F Guan 50 -1.75 48.25 26,890.02
3/14/2008 20:27:43 X Sheng 33.2 -1.26 31.94 26,841.77
3/14/2008 20:26:53 Y Hu 50 -1.75 48.25 26,809.83
3/14/2008 20:22:06 M Lin 100 -3.2 96.8 26,761.58
3/14/2008 20:19:47 J Wu 25 -1.03 23.97 26,664.78
3/14/2008 20:19:21 X Cen 100 -3.2 96.8 26,640.81
3/14/2008 20:18:25 X Li 50 -1.75 48.25 26,544.01
3/14/2008 20:18:12 N Kang 50 -1.75 48.25 26,495.76
3/14/2008 20:15:53 H He 20 -0.88 19.12 26,447.51
3/14/2008 20:15:00 S Chen 20 -0.88 19.12 26,428.39
3/14/2008 20:14:12 X Tang 100 -3.2 96.8 26,409.27
3/14/2008 20:13:33 D Zhang 50 -1.75 48.25 26,312.47
3/14/2008 20:12:32 D Yao 100 -3.2 96.8 26,264.22
3/14/2008 20:11:42 W Weng 30 -1.17 28.83 26,167.42
3/14/2008 20:11:17 Y Wanyan 50 -1.75 48.25 26,138.59
3/14/2008 20:10:36 X Zhang 30 -1.17 28.83 26,090.34
3/14/2008 20:10:02 N Xu 50 -1.75 48.25 26,061.51
3/14/2008 20:07:43 N Li 50 -1.75 48.25 26,013.26
3/14/2008 20:06:57 W Zhang 100 -3.2 96.8 25,965.01
3/14/2008 20:05:33 Y Wang 50 -1.75 48.25 25,868.21
3/14/2008 20:05:26 Y Cao 25 -1.03 23.97 25,819.96
3/14/2008 20:04:42 B Liu 100 -3.2 96.8 25,795.99
3/14/2008 20:04:31 Y Hu 10 -0.59 9.41 25,699.19
3/14/2008 20:03:21 J Huang 50 -1.75 48.25 25,689.78
3/14/2008 20:02:15 D Zhu 100 -3.2 96.8 25,612.70
3/14/2008 20:02:15 J Wu 30 -1.17 28.83 25,544.73
3/14/2008 20:01:42 W Cai 50 -1.75 48.25 25,515.90
3/14/2008 20:01:25 Y Pan 25 -1.03 23.97 25,467.65
3/14/2008 19:59:17 Y Chen 100 -3.2 96.8 25,443.68
3/14/2008 19:57:29 H Huang 100 -3.2 96.8 25,346.88
3/14/2008 19:56:28 H Shi 100 -3.2 96.8 25,250.08
3/14/2008 19:55:48 Y Hu 100 -3.2 96.8 25,153.28
3/14/2008 19:54:19 C Gao 100 -3.2 96.8 25,056.48
3/14/2008 19:52:55 L Huang 100 -3.2 96.8 24,959.68
3/14/2008 19:51:10 X Du 20 -0.88 19.12 24,862.88
3/14/2008 19:47:52 B Zhang 100 -3.2 96.8 24,843.76
