你每年取钱$14,332 也就是个蝇头小利,被中介忽悠了。如果开始投资SP500指数,今年4月开始每年取$20000
Mich_Agent
2024-04-24 08:58:13
( reads)
然后以后每年按3%通胀增加从账户里面取,25年后每年可以取$40656, 账户资产达$1,445,020
这个是按每年SP500回报 6.9%计算的,以下是过去SP500年平均回报率
2023:26.29%
3年:11.48%
5年:14.54%
10年:12.68%
20年:9.74%
30年: 10.22%
50年:11.3%
100年: 10.56%
150年: 9.24%
(https://tradethatswing.com/average-historical-stock-market-returns-for-sp-500-5-year-up-to-150-year-averages/ )
以下是我根据你情况计算结果:
Balance | ||||
Year | Yearly return | Yearly withdrawal | 582848 | Principal |
1 | 6.9 | 20000 | 603065 | 1000000 |
2 | 6.9 | 20600 | 624076 | Yearly inflation |
3 | 6.9 | 21218 | 645919 | 3% |
4 | 6.9 | 21855 | 668633 | |
5 | 6.9 | 22510 | 692259 | |
6 | 6.9 | 23185 | 716839 | |
7 | 6.9 | 23881 | 742420 | |
8 | 6.9 | 24597 | 769049 | |
9 | 6.9 | 25335 | 796778 | |
10 | 6.9 | 26095 | 825661 | |
11 | 6.9 | 26878 | 855753 | |
12 | 6.9 | 27685 | 887115 | |
13 | 6.9 | 28515 | 919811 | |
14 | 6.9 | 29371 | 953907 | |
15 | 6.9 | 30252 | 989475 | |
16 | 6.9 | 31159 | 1026589 | |
17 | 6.9 | 32094 | 1065330 | |
18 | 6.9 | 33057 | 1105781 | |
19 | 6.9 | 34049 | 1148031 | |
20 | 6.9 | 35070 | 1192175 | |
21 | 6.9 | 36122 | 1238313 | |
22 | 6.9 | 37206 | 1286550 | |
23 | 6.9 | 38322 | 1337000 | |
24 | 6.9 | 39472 | 1389781 | |
25 | 6.9 | 40656 | 1445020 | |
26 | 6.9 | 41876 | 1502851 | |
27 | 6.9 | 43132 | 1563416 | |
28 | 6.9 | 44426 | 1626866 | |
29 | 6.9 | 45759 | 1693361 | |
30 | 6.9 | 47131 | 1763072 |
最西边的岛上
2024-04-24 09:20:46因为(付了中介费用的)年金公司每年拿走了$4400呵!! 做生意是为了赚钱,年金公司也不例外!!! 哈哈哈