老欧,醒醒,看看你美国主子在亚太和欧洲的驻军 (12/31/2012数据)
姜大牙 (2013-11-01 20:02:14) 评论 (0)美国在海外驻军最多的国家,就是日本和德国。原因应该很明白了,就是要看住你这样的德国金卡。
当年你的希特勒爷爷在垂死之前,曾要求所有的德国人和侵略者战斗到最后一口气。因为他认为德国所有优秀的男人都已经战死了。所有的女人都将是俄国、美国、甚至法国人的玩偶。德国已经没有存在的必要。。。
这样的深仇大恨,美国人是不会忘的,德国人也不会。这就是为什么美国一定要在德国驻军的根本原因。非常不幸的是,在你的有生之年,美国大兵的皮靴将一直在你的秃头上晃悠。你只要不安分,就把你踩成肉饼。这就是你的悲哀,要怪,就怪你的希特勒爷爷吧。
Asia-Pacific
| Country | Total | Army | Navy | USMC | USAF | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,692 | 2,461 | 19,295 | 18,408 | 12,528 | [1][6] | |
| 28,500 | 19,755 | 274 | 242 | 8,815 | [7] | |
| 183 | 30 | 70 | 28 | 55 | [1] | |
| 180 | 8 | 142 | 17 | 13 | [1] | |
| 131 | 9 | 8 | 103 | 11 | [1] | |
| 114 | 43 | 9 | 38 | 24 | [1] |
Europe
| Country | Total | Army | Navy | USMC | USAF | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,596 | 30,696 | 475 | 345 | 14,080 | [1] | |
| 10,916 | 3,306 | 3,525 | 41 | 4,044 | [1] | |
| 9,310 | 305 | 326 | 62 | 8,617 | [1] | |
| 1,600 | 65 | 1,093 | 75 | 367 | [1] | |
| 1,491 | 62 | 7 | 12 | 1,410 | [1] | |
| 1,165 | 630 | 104 | 31 | 400 | [1] | |
| 713 | 14 | 52 | 14 | 633 | [1] | |
| 374 | 162 | 16 | 13 | 183 | [1] | |
| 361 | 11 | 310 | 6 | 34 | [1] | |
| 90 | 28 | 11 | 10 | 41 | [1] |
评论 (0)
目前还没有任何评论
姜大牙