雪男孩

认明究竟空,达到无所求, 愿我来世,得菩提时,身如琉璃,内外明澈,净无瑕秽
个人资料
snowboy128 (热门博主)
  • 博客访问:
归档
正文

股票即时图 04/13/2012

(2012-04-15 07:43:05) 下一个




                                               
Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
RGR Sturm Ruger & Co Inc 1 49.75 -1.16 -2.3 -6.64 434 18.6 99 99 98 A B+ A+ 80 81 45 22 45 31.8 19.3 4 0
AAPL Apple Inc 2 605.23 -17.54 -2.8 -6.02 30702 30.3 99 99 97 A B+ A 116 52 54 60 73 41.7 31.6 0 0
ALXN Alexion Pharmaceuticals 3 89.02 -1.08 -1.2 -6.3 807 -37.6 99 99 96 A B+ A+ 58 48 30 26 46 26.7 36.8 4 0
GNC G N C Holdings Inc 4 33.92 -0.75 -2.2 -6.04 1211 -22.5 99 99 96 A B- A- 106 65 53 27 17 20.1 12.2 5 3
PCLN Priceline.Com Inc 5 735.18 -6.97 -0.9 -5.13 1255 15.3 99 99 96 A B+ A+ 58 87 48 33 35 55.1 34.2 1 0
ULTA Ulta Salon Cosm & Frag 6 94.93 0.2 0.2 -0.72 321 -52.7 99 99 96 A A- A- 52 68 30 28 23 24.4 11 7 0
KORS Michael Kors Hldgs Ltd 7 43.62 -0.36 -0.8 -13.95 1304 -52.6 96 98 98 A C B 87 125 56 79 68 83.3 16.6 13 0
LQDT Liquidity Services Inc 8 51.3 0.77 1.5 -0.97 393 -20.5 97 98 98 A B+ D- 85 79 38 41 41 21.2 16.2 27 8
LULU Lululemon Athletica 9 73.51 0.38 0.5 -4.69 1539 -22.1 99 99 93 A B+ A+ 59 50 36 31 51 36.8 28.9 11 0
SXCI S X C Health Solutions 10 78.53 0.84 1.1 -0.92 173 -59.5 99 99 93 B A- B 71 57 55 48 162 16.8 3.1 1 8
INVN Invensense Inc 11 15.58 0.16 1 -30.29 1580 -22.7 93 99 97 A D- B 117 275 133 275 52 19.9 18.1 15 1
SAVE Spirit Airlines Inc 12 21.53 0.38 1.8 -0.32 374 -44.5 97 98 97 A A C+ 57 117 217 49 27 48.2 13 31 3
QCOR Questcor Pharmaceutical 13 41.33 1.06 2.6 -10.05 1616 -20.4 99 98 96 A B+ A 292 95 155 82 158 49.4 55 12 0
MA Mastercard Inc Cl A 14 440.46 6.48 1.5 -0.55 1056 12.9 99 98 95 A B- A 28 43 23 18 20 43.4 52.4 0 0
TSCO Tractor Supply Co 15 98.38 0.43 0.4 -0.4 1681 129.2 99 97 95 A A- A+ 43 45 38 17 20 22.9 8.3 3 5
SWI Solarwinds Inc 16 38.11 0.31 0.8 -9.73 714 -45.3 99 97 97 A C- A+ 21 48 19 11 34 35 52.7 3 6
BWLD Buffalo Wild Wings Inc 17 85.62 -1.43 -1.6 -9.69 475 -37.5 99 97 95 A B A+ 33 30 17 21 34 17.5 9.3 2 0
CMG Chipotle Mexican Grill 18 440.4 7.18 1.7 1.58 945 95.5 99 97 95 A A- A+ 23 25 32 28 24 23.3 15.5 3 1
EC Ecopetrol Sa Adr 19 62.73 0.24 0.4 -2.44 395 -31.8 92 98 96 B B- D- 64 128 -5 14 61 2.3 27.4 1 8
CSTR Coinstar Inc 20 65.78 4.47 7.3 1.2 8070 425.9 97 98 94 A B+ B+ 47 79 96 13 33 23.6 10 2 0
TDG Transdigm Group Inc 21 116.04 -1.02 -0.9 -4.48 256 -39.8 96 98 93 A C- C+ 65 42 49 36 51 34.1 29.9 4 0
ROST Ross Stores Inc 22 59.06 0.01 0 -1.6 1816 -7.2 98 96 95 A B- A+ 23 24 24 17 12 46.5 12.2 3 0
V Visa Inc Cl A 23 123.16 2.14 1.8 1.65 5374 48.5 98 97 95 A A- A 21 34 22 20 14 13.7 60.2 0 0
ORLY O Reilly Automotive Inc 24 94.35 0.07 0.1 -0.06 741 -24.8 97 96 95 B B+ B 35 28 24 18 6 17.2 14.5 4 8
MNST Monster Beverage Corp 25 64.26 1.68 2.7 0.06 1443 19.7 96 95 97 A B+ C 35 22 27 26 29 31.7 26.8 8 6
DISCA Discovery Com Cl A 26 51.7 0.41 0.8 -0.33 1528 3.7 98 99 90 A B+ B+ 91 59 22 9 11 16.2 33.8 5 0
HLF Herbalife Ltd 27 68.92 0.25 0.4 -4.42 869 -36.1 97 97 93 A B+ B- 25 45 13 10 20 78.9 16.2 6 0
TIBX Tibco Software Inc 28 33.31 0.45 1.4 -0.33 2940 17 96 97 92 A B+ C+ 25 35 10 18 22 21.2 26.5 10 0
DG Dollar General Corp 29 46.3 -0.33 -0.7 -2.71 1887 -17.1 99 97 91 A B+ B 38 28 23 16 20 18.8 8.8 1 0
VAL Valspar Corp 30 49.51 -0.14 -0.3 -2.48 600 -27.6 96 97 93 B B B+ 59 50 22 18 5 18.1 8.6 4 2
NUS Nu Skin Enterprise Cl A 31 56.79 0.95 1.7 -8.43 1165 59.7 95 95 96 A D+ B- 31 9 25 16 23 31.8 14.9 14 0
TDC Teradata Corp 32 69.02 0.12 0.2 -2.28 1259 -15.4 97 95 93 A B B+ 25 28 17 14 23 29.8 23.2 1 0
SHFL Shuffle Master Inc 33 17 -0.29 -1.7 -9.43 311 -53.3 99 91 97 A A+ A 56 29 43 33 28 15.1 19 2 5
CF C F Industries Holdings 34 186.25 -2.64 -1.4 -4.72 1650 -12.5 98 99 88 A C- A+ 169 369 21 1 39 37.3 45.1 2 0
CELG Celgene Corp 35 78.32 -0.26 -0.3 -2.61 2750 1.4 99 99 88 A B A+ 46 36 36 27 20 30.5 44.4 1 0
VMW Vmware Inc Cl A 36 112.48 3.41 3.1 -2.35 2215 56 97 97 91 A B+ B+ 35 36 25 20 27 21.8 31.1 2 0
DLTR Dollar Tree Inc 37 96.02 0.11 0.1 -0.64 975 2.2 94 96 94 A C- B 24 19 18 22 13 34.8 11.8 3 0
WXS Wright Express Corp 38 63.14 -1.19 -1.8 -4.67 287 -17.1 98 96 90 A D+ A 32 38 20 17 22 22.4 40 1 0
VRSK Verisk Analytics Cl A 39 47.23 -0.24 -0.5 -1.52 474 -40.6 94 95 93 N/A A- C+ 28 25 15 13 20 N/A 37.2 9 0
PNRA Panera Bread Co Cl A 40 162.33 0.43 0.3 -2.21 379 -24.9 98 95 91 A D A+ 17 29 23 21 16 22.2 12.3 5 0
TJX T J X Cos Inc 41 39.82 0.06 0.2 -1.97 3147 -26.3 97 92 95 B B A+ 17 15 33 19 6 48.7 10.3 1 0
FOSL Fossil Inc 42 130.45 -2.55 -1.9 -6.29 862 -41.3 99 93 95 A B A+ 28 9 7 21 18 27.4 17.6 12 0
PAY Verifone Systems Inc 43 54.4 -0.05 -0.1 -2.23 1748 -22.9 99 92 93 A B+ A 35 33 33 39 48 26.5 17.8 3 8
EPAM Epam Systems Inc 44 22.65 -0.6 -2.6 -4.09 100 -65.8 97 88 99 A A+ C+ 0 88 -9 0 34 66.8 11.4 57 0
NTES Netease Inc Adr 45 56.98 0.06 0.1 -5.77 470 -31.7 94 98 88 A B D+ 31 48 17 16 35 28.4 49.6 45 1
FRAN Francesca's Hldgs Corp 46 29.05 0.08 0.3 -14.38 354 -16.1 96 98 87 N/A B+ A+ 90 17 67 42 55 N/A 20.2 N/A 0
MELI Mercadolibre Inc 47 96.6 -1 -1 -7.56 248 -50.5 91 97 90 A B- D- 31 40 44 31 39 39.3 36.3 15 0
TRIP TripAdvisor Inc 48 34.5 -0.6 -1.7 -8.68 559 -75 97 96 89 A B+ C 14 25 10 17 30 42.7 42.7 N/A 1
UBNT Ubiquiti Networks Inc 49 34.35 0.47 1.4 -1.29 424 21.1 97 82 98 A B+ B 145 167 80 91 95 68.5 31.6 65 1
SIMO Silicon Motion Tech Ads 50 19.29 -0.04 -0.2 -22.78 126 -86 94 82 96 A B- B 147 138 83 27 61 24.4 23.1 6 5


[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.