雪男孩

认明究竟空,达到无所求, 愿我来世,得菩提时,身如琉璃,内外明澈,净无瑕秽
个人资料
snowboy128 (热门博主)
  • 博客访问:
归档
正文

股票即时图 04/06/2012

(2012-04-06 17:08:03) 下一个



Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
AAPL Apple Inc 1 633.68 9.37 1.5 0.23 22903 3.4 99 99 98 A A A+ 116 52 53 59 73 41.7 31.6 0 0
RGR Sturm Ruger & Co Inc 2 50.97 -0.73 -1.4 -4.35 331 0.5 99 99 98 A A- A+ 80 81 45 22 45 31.8 19.3 4 0
ALXN Alexion Pharmaceuticals 3 93.67 0.84 0.9 -1.41 661 -48.9 99 99 97 A A- A+ 58 48 30 26 46 26.7 36.8 4 0
GNC G N C Holdings Inc 4 35.69 -0.06 -0.2 -1.14 885 -44.7 99 99 97 A B+ B 106 65 53 27 17 20.1 12.2 5 0
LULU Lululemon Athletica 5 77.06 1.76 2.3 0.44 1717 -12.9 99 99 96 A A A 59 50 36 29 51 36.8 28.9 11 0
PCLN Priceline.Com Inc 6 756.8 10.9 1.5 1.37 1578 58.4 99 99 97 A A+ A+ 58 87 48 33 35 55.1 34.2 1 0
ULTA Ulta Salon Cosm & Frag 7 95.04 0.11 0.1 -0.61 339 -50.5 98 99 96 A A+ B 52 68 30 28 23 24.4 11 7 0
KORS Michael Kors Hldgs Ltd 8 47.53 0.08 0.2 -6.23 3723 45.6 97 98 99 A B B 87 125 56 79 68 83.3 16.6 13 0
LQDT Liquidity Services Inc 9 49.36 2.65 5.7 2.11 777 65.2 96 98 98 A B+ E 85 79 23 37 41 21.2 16.2 27 0
MA Mastercard Inc Cl A 10 439.85 8.91 2.1 -0.17 851 -9.7 99 98 94 A B A- 28 43 23 17 20 43.4 52.4 0 0
QCOR Questcor Pharmaceutical 11 40.12 0.5 1.3 -12.69 1827 -12.9 99 98 94 A B+ B+ 292 95 155 82 158 49.4 55 12 0
INVN Invensense Inc 12 15.88 -1.17 -6.9 -28.95 3177 60.3 93 99 97 A D- C+ 117 275 133 275 52 19.9 18.1 15 1
SAVE Spirit Airlines Inc 13 20.91 -0.19 -0.9 -3.19 604 -13 97 98 97 A A+ C+ 57 117 217 50 27 48.2 13 31 3
FRAN Francesca's Hldgs Corp 14 30.2 -1.14 -3.6 -10.99 556 1.3 97 98 95 N/A B A 90 17 67 42 55 N/A 20.2 N/A 0
SWI Solarwinds Inc 15 37.7 -0.15 -0.4 -10.71 1892 47.3 99 97 96 A C- A+ 21 48 19 11 34 35 52.7 7 0
BWLD Buffalo Wild Wings Inc 16 87.45 0.45 0.5 -7.76 359 -52 99 97 94 A B+ A 33 30 19 21 34 17.5 9.3 2 0
SXCI S X C Health Solutions 17 78.3 1.31 1.7 -1.21 301 -28.1 98 99 93 B A- B 71 57 55 48 162 16.8 3.1 1 0
EC Ecopetrol Sa Adr 18 62.65 -0.23 -0.4 -1.25 349 -37.7 93 98 96 B B D 64 128 -5 10 61 2.3 27.4 1 0
CSTR Coinstar Inc 19 63.25 -0.35 -0.6 -2.47 565 -63.4 98 98 93 A A- A- 47 79 93 14 33 23.6 10 2 0
ROST Ross Stores Inc 20 59.81 1.44 2.5 0.78 3684 87 98 97 95 A B A 23 24 19 16 12 46.5 12.2 3 0
HLF Herbalife Ltd 21 69.72 0.09 0.1 -3.31 1033 -24.6 97 97 94 A A- B- 25 45 13 10 20 78.9 16.2 6 0
TSCO Tractor Supply Co 22 93.35 0.72 0.8 0.14 496 -23.7 99 97 94 A A- A+ 43 45 29 17 20 22.9 8.3 3 0
MNST Monster Beverage Corp 23 63.38 0.92 1.5 -1.31 1065 -15.3 96 95 97 A B+ C- 35 22 27 26 29 31.7 26.8 8 0
DISCA Discovery Com Cl A 24 51.74 0.81 1.6 0.84 1483 2.9 98 99 90 A B+ A- 91 59 20 9 11 16.2 33.8 5 0
CELG Celgene Corp 25 79.65 0.43 0.5 -0.96 2547 -9 99 99 89 A B A+ 46 36 36 27 20 30.5 44.4 1 0
TDG Transdigm Group Inc 26 116.3 0.12 0.1 -4.26 659 54.1 95 98 91 A C+ C- 65 42 48 34 51 34.1 29.9 4 0
CMG Chipotle Mexican Grill 27 424.98 7.94 1.9 -0.37 539 17.9 99 97 93 A B A 23 25 32 28 24 23.3 15.5 3 0
V Visa Inc Cl A 28 121.01 2.03 1.7 0.26 3350 -6.1 98 97 93 A A- A- 21 34 21 19 14 13.7 60.2 0 0
VMW Vmware Inc Cl A 29 113.75 0.78 0.7 -1.25 943 -32.3 98 97 91 A A- B+ 35 36 23 20 27 21.8 31.1 2 0
FFIV F 5 Networks Inc 30 135.93 -0.18 -0.1 -2.53 904 -22.1 99 96 93 A B- A+ 17 34 22 19 20 29.2 39.1 1 0
ORLY O Reilly Automotive Inc 31 92.65 -0.21 -0.2 -1.72 557 -43.2 96 96 93 B A- C+ 35 28 24 18 6 17.2 14.5 4 0
TRIP TripAdvisor Inc 32 36.23 -0.02 -0.1 -4.1 2259 -2.4 97 96 93 A B+ B- 14 25 10 18 30 42.7 42.7 N/A 1
VAL Valspar Corp 33 50 0.54 1.1 0.08 1474 88.2 98 97 92 B B+ A+ 59 50 22 18 5 18.1 8.6 4 0
FOSL Fossil Inc 34 138.07 4.34 3.2 1.54 1162 -21.1 99 93 97 A A- A+ 28 9 7 20 18 27.4 17.6 12 0
SHFL Shuffle Master Inc 35 17.65 -0.14 -0.8 -5.97 582 -8.8 99 91 98 A A+ A 56 29 43 33 28 15.1 19 2 0
CF C F Industries Holdings 36 186.64 -0.46 -0.2 -4.52 1234 -35.7 97 99 88 A C- A 169 369 22 1 39 37.3 45.1 2 0
TIBX Tibco Software Inc 37 32.83 1.38 4.4 -0.52 4510 80.5 97 97 90 A A- B- 25 35 10 18 22 21.2 26.5 10 0
DG Dollar General Corp 38 47.22 0.38 0.8 -0.78 2273 1.7 98 97 90 A B+ C 38 28 23 16 20 18.8 8.8 1 0
DLTR Dollar Tree Inc 39 96.15 1.59 1.7 -0.11 840 -14.5 93 96 92 A C+ C 24 19 18 22 13 34.8 11.8 3 0
WXS Wright Express Corp 40 64.58 0.23 0.4 -2.49 159 -52.6 99 96 90 A B A- 32 38 19 17 22 22.4 40 1 0
TJX T J X Cos Inc 41 40.29 0.93 2.4 0.75 8167 93.1 97 92 94 B A A 17 15 23 17 6 48.7 10.3 1 0
PII Polaris Industries Inc 42 72.83 0.6 0.8 -3.66 497 -34.2 99 92 93 A B- A+ 15 38 15 21 26 52.3 13 3 0
NTES Netease.Com Inc Adr 43 57.86 0.98 1.7 -4.32 345 -49.6 94 98 88 A B+ D- 31 48 19 16 35 28.4 49.6 45 0
MELI Mercadolibre Inc 44 96.96 0.18 0.2 -7.22 450 -9.7 92 97 90 A B- E 31 40 44 31 39 39.3 36.3 15 0
VRSK Verisk Analytics Cl A 45 47.13 -0.06 -0.1 -0.84 692 -11.4 90 95 91 N/A A- C 28 25 15 13 20 N/A 37.2 9 0
TDC Teradata Corp 46 68.1 0.3 0.4 -3.58 912 -38.6 95 95 91 A B- B 25 28 17 14 23 29.8 23.2 1 0
ALGN Align Technology Inc 47 27.74 0.06 0.2 -6.44 251 -62.8 94 95 90 A B- D+ 100 8 0 6 39 18 21.7 7 0
UBNT Ubiquiti Networks Inc 48 30.96 -0.05 -0.2 -8.86 326 -6.8 96 82 98 A B- B 145 167 80 91 95 68.5 31.6 65 1
SIMO Silicon Motion Tech Ads 49 19.21 0.49 2.6 -23.1 315 -66.7 93 82 95 A B- C+ 147 138 83 27 61 24.4 23.1 6 0
SLXP Salix Pharmaceuticals 50 51.69 -0.43 -0.8 -4.26 602 -31.5 96 81 91 A B B+ 87 450 71 -10 31 37.7 32.9 4 0
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.