金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-13 PM

(2014-08-14 00:20:08) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
BGG 19.01 -1.40% 374714 0.81 Industrial Goods 888 45.39 0.18 4.42 22.00 7.52 16.39 0.47 7.91 97.68% 7.47% 0.00 6.29% IWM
CZZ 11.64 -2.84% 1153200 0.72 Utilities 3081 137.53 0.63 4.08 0.30 0.59 6.93 0.13 8.77 42.89% 19.19% 0.00 12.67%  
HOLI 22.45 -0.36% 381791 0.70 Industrial Goods 1308 39.34 1.73 3.87 2.00 -3.70 13.61 0.80 3.28 33.96% 0.00% 12.99 14.03%  
PAAS 15.11 -0.46% 1079080 0.92   2289 149.13 0.87 2.48 1.90 -0.21 39.76 0.55 7.26 38.80% 0.00% 0.00 10.07%  
IAG 3.85 1.05% 6569350 0.97 Basic Materials 1451 371.15 -0.87 2.29 2.10 -0.43 18.33 0.46 7.87 36.94% 0.00% 0.00 26.29%  
NTES 84.06 1.71% 485173 0.95 Technology 10946 71.88 3.38 1.74 7.00 5.60 12.60 1.04 1.20 48.10% 5.22% 0.00 7.40% China,socl
VIPS 229.18 4.36% 1049970 0.68 Services 12952 26.62 0.21 1.32 1.70 -1.81 47.55 0.67 4.37 21.71% 18.72% 0.00 20.70% China
CSCO 25.20 0.20% 29544600 0.95 Technology 129100 5115.83 1.86 1.31 1.80 0.65 11.67 1.98 1.25 73.86% 0.09% 0.00 6.05% SPY,QQQ,DIA,week,skyy
Xone 29.55 -2.35% 539497 0.72 Industrial Goods 427 7.87 0.58 1.30 7.50 -3.13 246.25 1.95 -3.40 32.36% 37.13% 15.97 40.10% IWM
AZPN 45.90 0.33% 493116 0.56 Technology 4226 91.52 2.73 1.27 3.30 2.39 39.91 1.90 -0.33 99.90% 0.35% 0.00 9.51% IWM
NTAP 39.30 0.03% 3895370 0.82 Technology 12714 320.85 1.10 1.02 1.70 -3.52 12.28 1.51 1.18 87.85% 0.69% 0.00 8.55% SPY,QQQ,week,skyy
CPL 17.43 -1.58% 348300 1.59 Utilities 8386 285.48 1.11 0.80 2.00 2.10 22.64 1.52 0.26 0.00% 0.00% 0.00 9.09%  
NDLS 25.21 -0.47% 252684 0.83 Services 749 21.28 -2.49 0.63 12.80 0.35 39.39 1.29 -0.22 79.37% 0.00% 0.00 20.34%  
SLW 27.18 0.33% 3721760 0.91 Basic Materials 9715 356.30 1.15 -0.08 0.90 -0.15 24.94 1.69 0.14 39.50% 0.00% 0.00 9.33% week
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.