智慧即财富

陈立功的文学城博客:驰纵骋横,谈今博古,飞花扬月,行文交友
个人资料
TNEGI//ETNI (热门博主)
  • 博客访问:
正文

究竟应该如何排名中国的高校?

(2010-06-29 10:26:26) 下一个

      
        最近,一年一度火爆的中国高校排名终于出炉了。本次排名由中国人民大学高等教育研究中心作出,其依据主要是由以学科排名、国家重点学科以及科研论文等为核心的竞争能力得分和社会影响能力得分两个部分的综合评分。本人对此有不同意见,在我看来,隶属中国人民大学的研究机构没有可信度来排名中国高校。这样做的结果尤其对中国人民大学自己有害。因此,我认为,在这个排名序列里,我们可以忽略中国人民大学自己的排名。
        由于不同的人选取的评价指标不一样,排名结果将会大相径庭。本人认为,作为高等学校的排名,应该以其既往成就和最近创新能力的高低为依据。这里,既往成就可以其现有的学科排名和重点学科的得分为衡量标准,而最近创新能力则以其科研论文得分为衡量标准。根据本次由中国人大排名提供的前50所大学的核心竞争能力得分,我构造了四个创新能力得分的测量方法,分别命名为论文比重、创新力1、创新力2和创新力3(其计算公式见下文),由此,我们可以有最近的累积创新能力(简称累积创力),并以此对前述三项核心竞争能力得分进行校正并得到一个综合积分,从而可以按此综合积分对2010年中国高校前50名进行重新排序。由此可知,这个综合积分排名不仅尊重了上述高校在此之前所获得的累积成就,而且以最近的科研成果对其迄今为止的成就进行了修正,从而最准确而客观地表达了它们目前所获得的成就。
         值得指出的是,对于位居50名以后的高校来说,由于其国家重点学科等核心实力不会很高,但其论文数量可能会相对较大,因而创新能力可能会很高.。不过,这样的高分意义不会太大。鉴于前50名已经是比较好的学校,那么,就让我们来看看它们各自的最近创新能力(或者说创新的单位“成本”)又会怎么样呢?根据下述几个评价指标的定义,我们不难看出,所谓传统排名高的院校,其最近创新能力实际上并不怎么样,或者说那些名校基本上属于高投入低产出之类。当然,由于它们既往累计的成就相对较高,因而实际排名仍然很高。不过,由于综合积分受累积创力的修正影响较大,按综合积分排名在30 ~ 50之间的大学被按人大总分排名在第50名以后的大学的综合积分超越的可能性非常大。

        以下就是四种排名结果:

2010年中国高校按人大总分原始排名(前50名)
名次校名人大总分学科排名重点学科科研论文
1北京大学99.06 100.00 100.00 100.00
2清华大学97.04 98.77 98.86 93.75
3复旦大学88.18 72.35 92.44 87.49
4中国人大85.63 80.25 87.49 77.51
5浙江大学84.47 73.83 81.05 95.07
6中国科大83.24 67.90 82.42 89.78
7南京大学82.30 69.63 83.51 87.62
8上海交大80.90 70.37 75.62 87.28
9北京师大80.31 70.37 79.64 86.00
10南开大学79.52 66.42 78.96 81.73
11北京航大76.78 64.69 83.44 66.41
12武汉大学76.34 70.12 74.62 76.46
13西安交大75.85 69.14 76.63 73.40
14天津大学75.38 67.65 75.04 73.87
15中山大学75.25 62.72 73.00 77.05
16哈工大75.17 61.98 82.57 72.67
17华中科大74.21 62.96 72.73 75.85
18厦门大学74.08 61.73 75.02 71.37
19同济大学73.28 64.69 70.68 67.08
20中国农大72.75 77.04 74.99 73.06
21四川大学71.95 63.95 73.02 75.57
22东南大学71.38 64.69 70.02 68.67
23中南大学71.31 66.17 72.91 72.62
24大连理工71.22 60.99 69.59 74.27
25华东师大71.03 62.96 67.66 74.21
26北京理工70.96 62.47 71.18 65.24
27山东大学70.87 60.00 67.16 74.36
28吉林大学70.61 61.23 70.46 72.12
29上海财经70.45 60.49 62.60 67.98
30北京科大70.37 66.67 70.12 66.57
31中央财经70.03 60.49 61.61 66.81
32对外经贸69.80 60.00 60.16 64.99
33西北工大69.58 61.73 70.30 68.13
34北京外语69.13 61.23 60.32 62.33
35华南理工68.84 62.96 66.03 68.04
36湖南大学68.57 60.00 68.87 70.12
37中国海大68.39 64.94 68.12 66.99
38华东理工68.29 61.73 66.28 68.92
39北京交大68.28 62.96 65.58 65.85
40中国政法68.26 61.23 61.45 64.14
41南京理工68.03 62.47 69.00 64.43
42北京邮大67.99 60.99 60.80 63.24
43上海外语67.81 60.00 60.16 62.51
44北京语言67.72 60.00 60.00 62.11
45南京航大67.68 60.49 67.07 64.98
46电子科大67.67 61.23 66.38 68.14
47兰州大学67.36 61.23 65.90 72.93
48重庆大学67.32 60.00 69.03 65.10
49华中师大67.18 60.49 64.47 72.43
50中国地大67.02 64.94 67.98 67.39
2010年中国前50名高校按学科总分排名
计算逻辑与公式
学科总分 = 学科排名+重点学科+科研论文
名次校名人大总分学科排名重点学科科研论文学科总分
1北京大学99.06 100.00 100.00 100.00 300.00
2清华大学97.04 98.77 98.86 93.75 291.38
3复旦大学88.18 72.35 92.44 87.49 252.28
4浙江大学84.47 73.83 81.05 95.07 249.95
5中国人大85.63 80.25 87.49 77.51 245.25
6南京大学82.30 69.63 83.51 87.62 240.76
7中国科大83.24 67.90 82.42 89.78 240.10
8北京师大80.31 70.37 79.64 86.00 236.01
9上海交大80.90 70.37 75.62 87.28 233.27
10南开大学79.52 66.42 78.96 81.73 227.11
11中国农大72.75 77.04 74.99 73.06 225.09
12武汉大学76.34 70.12 74.62 76.46 221.20
13西安交大75.85 69.14 76.63 73.40 219.17
14哈工大75.17 61.98 82.57 72.67 217.22
15天津大学75.38 67.65 75.04 73.87 216.56
16北京航大76.78 64.69 83.44 66.41 214.54
17中山大学75.25 62.72 73.00 77.05 212.77
18四川大学71.95 63.95 73.02 75.57 212.54
19中南大学71.31 66.17 72.91 72.62 211.70
20华中科大74.21 62.96 72.73 75.85 211.54
21厦门大学74.08 61.73 75.02 71.37 208.12
22大连理工71.22 60.99 69.59 74.27 204.85
23华东师大71.03 62.96 67.66 74.21 204.83
24吉林大学70.61 61.23 70.46 72.12 203.81
25东南大学71.38 64.69 70.02 68.67 203.38
26北京科大70.37 66.67 70.12 66.57 203.36
27同济大学73.28 64.69 70.68 67.08 202.45
28山东大学70.87 60.00 67.16 74.36 201.52
29中国地大67.02 64.94 67.98 67.39 200.31
30西北工大69.58 61.73 70.30 68.13 200.16
31兰州大学67.36 61.23 65.90 72.93 200.06
32中国海大68.39 64.94 68.12 66.99 200.05
33湖南大学68.57 60.00 68.87 70.12 198.99
34北京理工70.96 62.47 71.18 65.24 198.89
35华中师大67.18 60.49 64.47 72.43 197.39
36华南理工68.84 62.96 66.03 68.04 197.03
37华东理工68.29 61.73 66.28 68.92 196.93
38南京理工68.03 62.47 69.00 64.43 195.90
39电子科大67.67 61.23 66.38 68.14 195.75
40北京交大68.28 62.96 65.58 65.85 194.39
41重庆大学67.32 60.00 69.03 65.10 194.13
42南京航大67.68 60.49 67.07 64.98 192.54
43上海财经70.45 60.49 62.60 67.98 191.07
44中央财经70.03 60.49 61.61 66.81 188.91
45中国政法68.26 61.23 61.45 64.14 186.82
46对外经贸69.80 60.00 60.16 64.99 185.15
47北京邮大67.99 60.99 60.80 63.24 185.03
48北京外语69.13 61.23 60.32 62.33 183.88
49上海外语67.81 60.00 60.16 62.51 182.67
50北京语言67.72 60.00 60.00 62.11 182.11
2010年前50名高校的累积创力排名
计算逻辑与公式
论文比重 = 科研论文/学科总分
创新力1 = 科研论文/学科排名
创新力2 = 科研论文/重点学科
创新力3 = 科研论文/(学科排名+重点学科)
累积创力 = 论文比重+创新力1+创新力2+创新力3
综合积分 = 累积创力*学科总分
名次校名学科排名重点学科科研论文学科总分论文比重创新力1创新力2创新力3累积创力综合积分
1 浙江大学73.83 81.05 95.07 249.95 0.38 1.29 1.17 0.61 3.45 863.54
2 中国科大67.90 82.42 89.78 240.10 0.37 1.32 1.09 0.60 3.38 812.20
3 上海交大70.37 75.62 87.28 233.27 0.37 1.24 1.15 0.60 3.37 785.29
4 山东大学60.00 67.16 74.36 201.52 0.37 1.24 1.11 0.58 3.30 665.08
5 华中师大60.49 64.47 72.43 197.39 0.37 1.20 1.12 0.58 3.27 644.96
6 南京大学69.63 83.51 87.62 240.76 0.36 1.26 1.05 0.57 3.24 780.95
7 北京师大70.37 79.64 86.00 236.01 0.36 1.22 1.08 0.57 3.24 764.60
8 兰州大学61.23 65.90 72.93 200.06 0.36 1.19 1.11 0.57 3.24 647.40
9 大连理工60.99 69.59 74.27 204.85 0.36 1.22 1.07 0.57 3.22 658.88
10 中山大学62.72 73.00 77.05 212.77 0.36 1.23 1.06 0.57 3.21 683.80
11 华东师大62.96 67.66 74.21 204.83 0.36 1.18 1.10 0.57 3.21 656.66
12 南开大学66.42 78.96 81.73 227.11 0.36 1.23 1.04 0.56 3.19 723.95
13 华中科大62.96 72.73 75.85 211.54 0.36 1.20 1.04 0.56 3.17 669.57
14 四川大学63.95 73.02 75.57 212.54 0.36 1.18 1.03 0.55 3.12 663.95
15 上海财经60.49 62.60 67.98 191.07 0.36 1.12 1.09 0.55 3.12 595.72
16 吉林大学61.23 70.46 72.12 203.81 0.35 1.18 1.02 0.55 3.10 632.40
17 中央财经60.49 61.61 66.81 188.91 0.35 1.10 1.08 0.55 3.09 583.68
18 湖南大学60.00 68.87 70.12 198.99 0.35 1.17 1.02 0.54 3.08 613.56
19 对外经贸60.00 60.16 64.99 185.15 0.35 1.08 1.08 0.54 3.06 565.70
20 华东理工61.73 66.28 68.92 196.93 0.35 1.12 1.04 0.54 3.04 599.58
21 复旦大学72.35 92.44 87.49 252.28 0.35 1.21 0.95 0.53 3.03 765.28
22 电子科大61.23 66.38 68.14 195.75 0.35 1.11 1.03 0.53 3.02 591.45
23 武汉大学70.12 74.62 76.46 221.20 0.35 1.09 1.02 0.53 2.99 661.18
24 华南理工62.96 66.03 68.04 197.03 0.35 1.08 1.03 0.53 2.98 587.92
25 厦门大学61.73 75.02 71.37 208.12 0.34 1.16 0.95 0.52 2.97 618.59
26 中南大学66.17 72.91 72.62 211.70 0.34 1.10 1.00 0.52 2.96 626.34
27 中国政法61.23 61.45 64.14 186.82 0.34 1.05 1.04 0.52 2.96 552.51
28 上海外语60.00 60.16 62.51 182.67 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 537.66
29 北京邮大60.99 60.80 63.24 185.03 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 543.63
30 天津大学67.65 75.04 73.87 216.56 0.34 1.09 0.98 0.52 2.94 635.64
31 西北工大61.73 70.30 68.13 200.16 0.34 1.10 0.97 0.52 2.93 586.30
32 北京语言60.00 60.00 62.11 182.11 0.34 1.04 1.04 0.52 2.93 533.40
33 北京外语61.23 60.32 62.33 183.88 0.34 1.02 1.03 0.51 2.90 533.81
34 北京交大62.96 65.58 65.85 194.39 0.34 1.05 1.00 0.51 2.90 563.94
35 南京航大60.49 67.07 64.98 192.54 0.34 1.07 0.97 0.51 2.89 556.42
36 哈工大61.98 82.57 72.67 217.22 0.33 1.17 0.88 0.50 2.89 627.73
37 东南大学64.69 70.02 68.67 203.38 0.34 1.06 0.98 0.51 2.89 587.70
38 中国地大64.94 67.98 67.39 200.31 0.34 1.04 0.99 0.51 2.87 575.38
39 重庆大学60.00 69.03 65.10 194.13 0.34 1.09 0.94 0.50 2.87 556.75
40 西安交大69.14 76.63 73.40 219.17 0.33 1.06 0.96 0.50 2.86 626.35
41 中国海大64.94 68.12 66.99 200.05 0.33 1.03 0.98 0.50 2.85 570.81
42 北京大学100.00 100.00 100.00 300.00 0.33 1.00 1.00 0.50 2.83 850.00
43 同济大学64.69 70.68 67.08 202.45 0.33 1.04 0.95 0.50 2.81 569.47
44 南京理工62.47 69.00 64.43 195.90 0.33 1.03 0.93 0.49 2.78 545.42
45 北京理工62.47 71.18 65.24 198.89 0.33 1.04 0.92 0.49 2.78 552.31
46 北京科大66.67 70.12 66.57 203.36 0.33 1.00 0.95 0.49 2.76 561.67
47 中国农大77.04 74.99 73.06 225.09 0.32 0.95 0.97 0.48 2.73 614.00
48 清华大学98.77 98.86 93.75 291.38 0.32 0.95 0.95 0.47 2.69 784.87
49 中国人大80.25 87.49 77.51 245.25 0.32 0.97 0.89 0.46 2.63 644.98
50 北京航大64.69 83.44 66.41 214.54 0.31 1.03 0.80 0.45 2.58 553.58
2010年前50名高校的综合积分排名 = 最终排名
名次校名学科排名重点学科科研论文学科总分论文比重创新力1创新力2创新力3累积创力综合积分
1 浙江大学73.83 81.05 95.07 249.95 0.38 1.29 1.17 0.61 3.45 863.54
2 北京大学100.00 100.00 100.00 300.00 0.33 1.00 1.00 0.50 2.83 850.00
3 中国科大67.90 82.42 89.78 240.10 0.37 1.32 1.09 0.60 3.38 812.20
4 上海交大70.37 75.62 87.28 233.27 0.37 1.24 1.15 0.60 3.37 785.29
5 清华大学98.77 98.86 93.75 291.38 0.32 0.95 0.95 0.47 2.69 784.87
6 南京大学69.63 83.51 87.62 240.76 0.36 1.26 1.05 0.57 3.24 780.95
7 复旦大学72.35 92.44 87.49 252.28 0.35 1.21 0.95 0.53 3.03 765.28
8 北京师大70.37 79.64 86.00 236.01 0.36 1.22 1.08 0.57 3.24 764.60
9 南开大学66.42 78.96 81.73 227.11 0.36 1.23 1.04 0.56 3.19 723.95
10 中山大学62.72 73.00 77.05 212.77 0.36 1.23 1.06 0.57 3.21 683.80
11 华中科大62.96 72.73 75.85 211.54 0.36 1.20 1.04 0.56 3.17 669.57
12 山东大学60.00 67.16 74.36 201.52 0.37 1.24 1.11 0.58 3.30 665.08
13 四川大学63.95 73.02 75.57 212.54 0.36 1.18 1.03 0.55 3.12 663.95
14 武汉大学70.12 74.62 76.46 221.20 0.35 1.09 1.02 0.53 2.99 661.18
15 大连理工60.99 69.59 74.27 204.85 0.36 1.22 1.07 0.57 3.22 658.88
16 华东师大62.96 67.66 74.21 204.83 0.36 1.18 1.10 0.57 3.21 656.66
17 兰州大学61.23 65.90 72.93 200.06 0.36 1.19 1.11 0.57 3.24 647.40
18 中国人大80.25 87.49 77.51 245.25 0.32 0.97 0.89 0.46 2.63 644.98
19 华中师大60.49 64.47 72.43 197.39 0.37 1.20 1.12 0.58 3.27 644.96
20 天津大学67.65 75.04 73.87 216.56 0.34 1.09 0.98 0.52 2.94 635.64
21 吉林大学61.23 70.46 72.12 203.81 0.35 1.18 1.02 0.55 3.10 632.40
22 哈工大61.98 82.57 72.67 217.22 0.33 1.17 0.88 0.50 2.89 627.73
23 西安交大69.14 76.63 73.40 219.17 0.33 1.06 0.96 0.50 2.86 626.35
24 中南大学66.17 72.91 72.62 211.70 0.34 1.10 1.00 0.52 2.96 626.34
25 厦门大学61.73 75.02 71.37 208.12 0.34 1.16 0.95 0.52 2.97 618.59
26 中国农大77.04 74.99 73.06 225.09 0.32 0.95 0.97 0.48 2.73 614.00
27 湖南大学60.00 68.87 70.12 198.99 0.35 1.17 1.02 0.54 3.08 613.56
28 华东理工61.73 66.28 68.92 196.93 0.35 1.12 1.04 0.54 3.04 599.58
29 上海财经60.49 62.60 67.98 191.07 0.36 1.12 1.09 0.55 3.12 595.72
30 电子科大61.23 66.38 68.14 195.75 0.35 1.11 1.03 0.53 3.02 591.45
31 华南理工62.96 66.03 68.04 197.03 0.35 1.08 1.03 0.53 2.98 587.92
32 东南大学64.69 70.02 68.67 203.38 0.34 1.06 0.98 0.51 2.89 587.70
33 西北工大61.73 70.30 68.13 200.16 0.34 1.10 0.97 0.52 2.93 586.30
34 中央财经60.49 61.61 66.81 188.91 0.35 1.10 1.08 0.55 3.09 583.68
35 中国地大64.94 67.98 67.39 200.31 0.34 1.04 0.99 0.51 2.87 575.38
36 中国海大64.94 68.12 66.99 200.05 0.33 1.03 0.98 0.50 2.85 570.81
37 同济大学64.69 70.68 67.08 202.45 0.33 1.04 0.95 0.50 2.81 569.47
38 对外经贸60.00 60.16 64.99 185.15 0.35 1.08 1.08 0.54 3.06 565.70
39 北京交大62.96 65.58 65.85 194.39 0.34 1.05 1.00 0.51 2.90 563.94
40 北京科大66.67 70.12 66.57 203.36 0.33 1.00 0.95 0.49 2.76 561.67
41 重庆大学60.00 69.03 65.10 194.13 0.34 1.09 0.94 0.50 2.87 556.75
42 南京航大60.49 67.07 64.98 192.54 0.34 1.07 0.97 0.51 2.89 556.42
43 北京航大64.69 83.44 66.41 214.54 0.31 1.03 0.80 0.45 2.58 553.58
44 中国政法61.23 61.45 64.14 186.82 0.34 1.05 1.04 0.52 2.96 552.51
45 北京理工62.47 71.18 65.24 198.89 0.33 1.04 0.92 0.49 2.78 552.31
46 南京理工62.47 69.00 64.43 195.90 0.33 1.03 0.93 0.49 2.78 545.42
47 北京邮大60.99 60.80 63.24 185.03 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 543.63
48 上海外语60.00 60.16 62.51 182.67 0.34 1.04 1.04 0.52 2.94 537.66
49 北京外语61.23 60.32 62.33 183.88 0.34 1.02 1.03 0.51 2.90 533.81
50 北京语言60.00 60.00 62.11 182.11 0.34 1.04 1.04 0.52 2.93 533.40

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (8)
评论
likewater11 回复 悄悄话 Nice work! Absolutely superior to the original rank order! Adding one more index on the productivity of human capital would be much better!

water
TNEGI//ETNI 回复 悄悄话 回复ganster的评论:

No, I graduated from Tongji Medical University (Wuhan).
ganster 回复 悄悄话 u graduated drom 浙江大学?
外乡人 回复 悄悄话 俺觉得是应该按投入产出比算。你有名气有资源,当然应该多出好东西。
rondo 回复 悄悄话 完全同意,哪有自己给自己学校排名的。
登录后才可评论.