说起误导、迷信、和偏激,之前俺贴过IIHS实际车祸死亡率的数据,被删帖了两次
因为不符合某些人的固有 opinions?
Lowest Rates of Driver Deaths
Driver deaths per million registered vehicle years: 2011 and equivalent earlier models, in the years 2009-12
| Overall driver deaths per million registered vehicle years | Multiple-vehicle crashes | Single-vehicle crashes | Single-vehicle rollovers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 4WD | luxury car midsize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honda Odyssey | minivan very large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kia Sorento 2WD | SUV midsize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lexus RX 350 4WD | luxury SUV midsize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mercedes-Benz GL-Class 4WD | luxury SUV large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subaru Legacy 4WD | 4-door car midsize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Highlander hybrid 4WD | SUV midsize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toyota Sequoia 4WD | SUV large | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volvo XC90 4WD | luxury SUV midsize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honda Pilot 4WD | SUV midsize | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mercedes-Benz M-Class 4WD | luxury SUV midsize | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ford Crown Victoria | 4-door car very large | 4 | 4 | 0 | 0 |
| GMC Yukon 4WD | SUV large | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Acura TL 2WD | luxury car midsize | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Chevrolet Equinox 2WD | SUV midsize | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Chevrolet Equinox 4WD | SUV midsize | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ford Expedition 4WD | SUV large | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ford Flex 2WD | SUV midsize | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Mazda CX-9 4WD | SUV midsize | 5 | 0 | 5 | 5 |











basicenglish
2017-10-06 07:13:23俺敢保证 ...